Akenobe Mine
From Underfoot
Q11512063
mine in Japan
809 — 1987 Website,
Wikimedia, WikidataJapan,

-
Location: 35.2719, 134.6594, KML, Cluster Map, Maps, ![]()
3 places
0809-01-01T00:00:00Z
1987-01-31T00:00:00Z
809 — 1987 Akenobe Mine
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | mine | 1974 | Ikuno Mine | silver mine, mining museum | Wikidata |
| site | tunnel | Tosaka Tunnel | tollbooth, road, tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 八鹿トンネル | tunnel | Wikidata | |
| commons | image | 明延鉱山坑道跡 042 | Commons | ||
| commons | image | Akenobe-mine-1 | Commons | ||
| commons | image | Akenobe Mine Railway Line-16 | Commons | ||
| commons | image | Kyowa Hall(Akenobe)-01 | Commons | ||
| commons | image | Akenobe Mine Hokusei company housing-04 | Commons | ||
| commons | image | Akenobe Mine Hokusei company housing-08 | Commons | ||
| commons | image | Akenobe Mine Railway Line-13 | Commons | ||
| commons | image | Akenobe Mine Railway Line-14 | Commons | ||
| commons | image | Akenobe Mine Hokusei company housing-05 | Commons | ||
| commons | image | Akenobe Mine Hokusei company housing-02 | Commons | ||











