Frauenmauerhöhle
From Underfoot
Q1451814
cave in Austria
Wikimedia, Wikidata
Austria,

link={{{3}}}
Austria,

-
Location: 47.55, 14.9667, KML, Cluster Map, Maps,
14 places
-

Frauenmauerhöhle ⓘ
cave in Austria -
Hochkarschacht ⓘ
cave in Lower Austria -
Kraushöhle ⓘ
cave in Austria -

Odelsteinhöhle ⓘ
cave in the Ennstal Alps in Styria -

Rettenwandhöhle ⓘ
cave in the Hochschwab group in Styria -
Wassermannsloch ⓘ
karst spring and cave in Austria -

Erzberg ⓘ
mountain in Austria -

Kalkwerk Leoben ⓘ
limestone quarry in Styria -
Massenbergtunnel ⓘ
-

Schlossbergtunnel ⓘ
-
Tanzenbergtunnel ⓘ
-
Niklasdorftunnel ⓘ
-

Tunnel Bruck ⓘ
road tunnel in Austria -

railroad tunnel Galgenberg ⓘ
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Frauenmauerhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Hochkarschacht | cave | Wikidata | |
| site | cave | Kraushöhle | show cave | Wikidata | |
| site | cave | Odelsteinhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Rettenwandhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Wassermannsloch | cave | Wikidata | |
| site | mine | Erzberg | surface mine, mountain | Wikidata | |
| site | mine | 1874 | Kalkwerk Leoben | limestone quarry | Wikidata |
| site | tunnel | 1965 | Massenbergtunnel | road tunnel, ASFiNAG | Wikidata |
| site | tunnel | 1967 | Schlossbergtunnel | road tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 1983 | Tanzenbergtunnel | road tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 1986 | Niklasdorftunnel | road tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 1987 | Tunnel Bruck | road tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 1998 | railroad tunnel Galgenberg | railway tunnel | Wikidata |
| commons | image | Frauenmauer2 | Commons | ||
| commons | image | Frauenmauer1 | Commons | ||
| commons | image | Frauenmauer3 | Commons | ||


