Bülten-Adenstedt iron ore mine
From Underfoot
Q1549881
Die Grube Bülten-Adenstedt ist ein ehemaliges Eisenerzbergwerk im Landkreis Peine in Niedersachsen. Die Tagebaue und Schachtanlagen befanden sich in einem Gebiet zwischen den Ortschaften Adenstedt, Groß Bülten, Bülten und Ölsburg.
-
Location: 52.2792, 10.2092, KML, Cluster Map, Maps,
32 places
-
Bebelhof bunker ⓘ
bunker building in Braunschweig, Germany -

Bunker am Seelberg ⓘ
-
Bunker in der Borchersstraße ⓘ
-
Bunker Kaiserstraße ⓘ
building in Braunschweig, Germany -

Bunker Kalenwall ⓘ
building in Braunschweig, Germany -
Bunker Kralenriede ⓘ
building in Braunschweig, Germany -
Bunker Münzstraße ⓘ
building in Braunschweig, Germany -
High-rise bunker ⓘ
Salzgitter-Watenstedt air-raid shelter -

Hochbunker Alte Knochenhauerstraße ⓘ
building in Braunschweig, Germany -
Bunker Bahnhofstraße ⓘ
Hanover-Misburg air-raid shelter -
Hubertusgrotte ⓘ
-

Annateich ⓘ
lake in Hannover, Germany -

Baggersee Klein Ilsede ⓘ
lake in Ilsede, Germany -

Fürst Bismarck mine shaft ⓘ
former salt mine shaft in Salzgitter, Germany -

Grube Gitter-Georg ⓘ
mine in Germany -

Grube Worthlah-Ohlendorf ⓘ
mine in Germany -

Hasselkampsee ⓘ
lake in Landkreis Peine, Germany -

Höver quarry ⓘ
quarry in Höver, Region Hannover, Germany -

Kaliwerk Friedrichroda ⓘ
former salt mine in Salzgitter, Germany -

Kaliwerk Friedrichshall ⓘ
former salt mine in Sehnde near Hannover, Germany -

Kaliwerk Glückauf-Sarstedt ⓘ
former salt mine near Hannover, Germany -

Kaliwerk Hildesia ⓘ
-

Kalksteinbruch Salzgitter-Salder ⓘ
-

Konrad mine ⓘ
mine in Germany -
Salzdetfurth potash mine ⓘ
potash mine in Landkreis Hildesheim, Germany -

Siegfried-Giesen potash mine ⓘ
-

Steinkuhle am Fissenberg ⓘ
stone quarry in Lower Saxony -

Teerkuhlen am Kuhlenberg ⓘ
surface mine in Region Hannover, Germany -

Thiederhall potash mine ⓘ
former salt mine near Salzgitter, Germany, later used as hazardous waste site -
Bülten-Adenstedt iron ore mine ⓘ
mine in Germany -

Grube Peine ⓘ
mine in Germany -
Escherbergtunnel ⓘ
railway tunnel
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | bunker | Bebelhof bunker | hochbunker | Wikidata | |
| site | bunker | Bunker am Seelberg | hochbunker, air-raid shelter | Wikidata | |
| site | bunker | Bunker in der Borchersstraße | air-raid shelter | Wikidata | |
| site | bunker | Bunker Kaiserstraße | hochbunker | Wikidata | |
| site | bunker | Bunker Kalenwall | hochbunker | Wikidata | |
| site | bunker | Bunker Kralenriede | hochbunker | Wikidata | |
| site | bunker | Bunker Münzstraße | hochbunker | Wikidata | |
| site | bunker | High-rise bunker | hochbunker, air-raid shelter | Wikidata | |
| site | bunker | Hochbunker Alte Knochenhauerstraße | hochbunker | Wikidata | |
| site | bunker | 1941 | Bunker Bahnhofstraße | hochbunker, air-raid shelter | Wikidata |
| site | cave | Hubertusgrotte | architectural structure, grotto | Wikidata | |
| site | mine | Annateich | lake excavated by a brickyard | Wikidata | |
| site | mine | Baggersee Klein Ilsede | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Fürst Bismarck mine shaft | mine shaft, salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Grube Gitter-Georg | ore mine | Wikidata | |
| site | mine | Grube Worthlah-Ohlendorf | ore mine | Wikidata | |
| site | mine | Hasselkampsee | ground water lake, quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Höver quarry | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Kaliwerk Friedrichroda | salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Kaliwerk Friedrichshall | salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Kaliwerk Glückauf-Sarstedt | salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Kaliwerk Hildesia | salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Kalksteinbruch Salzgitter-Salder | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Konrad mine | Bundesgesellschaft für Endlagerung, iron mine, deep geological repository | Wikidata | |
| site | mine | Salzdetfurth potash mine | K+S, potash mine | Wikidata | |
| site | mine | Siegfried-Giesen potash mine | mine shaft, salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Steinkuhle am Fissenberg | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Teerkuhlen am Kuhlenberg | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Thiederhall potash mine | hazardous waste site, salt mine | Wikidata | |
| site | mine | 1860 | Bülten-Adenstedt iron ore mine | ore mine | Wikidata |
| site | mine | 1939 | Grube Peine | double shaft mine, mine | Wikidata |
| site | tunnel | Escherbergtunnel | DB Netz, railway tunnel | Wikidata | |
| commons | image | Grube Bülten 1 | Commons | ||
| commons | image | Bohrwagen Bülten 001 | Commons | ||
| commons | image | Prinzip des Bültener Bergbaus | Commons | ||
| commons | image | Ruine Gedenkplakette Schacht Engelhardt vor Adenstedt (Ilsede) IMG 6187 | Commons | ||
