Bettingbergtunnel
From Underfoot
Der Bettingbergtunnel ist ein heute ungenutzter Eisenbahntunnel der stillgelegten Bahnstrecke Lohr–Wertheim. Die Länge des Tunnels beträgt 730 Meter. Der Tunnel steht unter Denkmalschutz.
Wikimedia, Wikidata
Cultural heritage D-6-77-151-41 in Kreuzwertheim
length: 730 metre,
Germany,
- BDA page@
Location: 49.7734, 9.5442, KML, Cluster Map, Maps,
116 places
-

Bunker ⓘ
-

Bunker ⓘ
-

Bunker ⓘ
-

Bunker ⓘ
-

Bunker 280 Kleinwallstadt ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 281 Kleinwallstadt ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 282 Kleinwallstadt ⓘ
-

Bunker 283 Kleinwallstadt ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 284 Kleinwallstadt ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 289 Kleinwallstadt ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 290 Elsenfeld ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 291 Elsenfeld ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 292 Elsenfeld ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 308 Erlenbach ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 312 Erlenbach ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 313 Erlenbach ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 315 Erlenbach ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 293 Elsenfeld ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 294 Elsenfeld ⓘ
-

Bunker 295 Elsenfeld ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 297 Elsenfeld ⓘ
-

Bunker 301 Forstwald ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 302 Elsenfeld ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 304 Forstwald ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 305 Forstwald ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 306 Erlenbach ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 307 Erlenbach ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 316 Erlenbach ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 317 Erlenbach ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Bunker 318 Erlenbach ⓘ
-

Bunker 319 Erlenbach ⓘ
-

Bunker 326 Klingenberg ⓘ
Little Siegfried Line fortification -

Beghardenhöhle ⓘ
-

Cultural heritage D-6-6124-0101 in Birkenfeld (Unterfranken) ⓘ
cultural heritage monument in Birkenfeld, Main-Spessart, Lower Franconia, Bavaria, Germany -

Grotte ⓘ
cultural heritage monument D-6-63-000-560 (5) in Würzburg, Bavaria -

Grotte ⓘ
cultural heritage monument D-6-71-112-10 (0) in Bessenbach, Bavaria -

Heidenloch NW von Birkenfeld ⓘ
Geotop in Landkreis Main-Spessart in Bavaria, Germany -
Kalbenstein ⓘ
-

Karre-Franz-Höhle ⓘ
-
Lourdesgrotte ⓘ
cultural heritage monument D-6-76-122-15 (0) in Erlenbach am Main, Bavaria -

Lourdesgrotte ⓘ
-

Lourdesgrotte ⓘ
-

Lourdesgrotte ⓘ
-

Lourdesgrotte Bretzingen ⓘ
-

Lourdesgrotte Hornbach ⓘ
-

Lourdesgrotte Rippberg ⓘ
-

Lourdesgrotte Waldstetten ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
cultural heritage monument D-6-77-186-28 (0) in Steinfeld (Unterfranken), Bavaria -

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte Schönfeld ⓘ
-

Schächerloch NE von Bischbrunn ⓘ
Geotop in Landkreis Main-Spessart in Bavaria, Germany -

Zigeunerhöhle SE von Heppdiel ⓘ
Geotop in Landkreis Miltenberg in Bavaria, Germany -

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Aufgelassener Steinbruch im Gewann Gänsloch ca. 600 m S von Krensheim ⓘ
-

Bensenbruch S von Dörrmorsbach ⓘ
Geotop in Landkreis Aschaffenburg (Stadt) in Bavaria, Germany -

Ehem. Gipsbruch N von Stetten ⓘ
Geotop in Landkreis Main-Spessart in Bavaria, Germany -

Ehem. Muschelkalkbruch am Geiersberg NW von Birkenfeld ⓘ
Geotop in Landkreis Main-Spessart in Bavaria, Germany -

Ehem. Muschelkalkbruch Höchheimer Höhe ENE von Greußenheim ⓘ
Geotop in Landkreis Würzburg in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch NE von Himmelstadt ⓘ
Geotop in Landkreis Main-Spessart in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch NNE von Ansbach ⓘ
Geotop in Landkreis Main-Spessart in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch NNW von Großheubach ⓘ
Geotop in Landkreis Miltenberg in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbrüche WSW von Miltenberg ⓘ
Geotop in Landkreis Miltenberg in Bavaria, Germany -

Ehem. Tongrube NE von Wiesenfeld ⓘ
Geotop in Landkreis Main-Spessart in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Sandsteinbruch von Höchberg ⓘ
-

Ehemaliger Steinbruch SW von Reistenhausen ⓘ
Geotop in Landkreis Miltenberg in Bavaria, Germany -

Kaisersteinbruch WSW von Gaubüttelbrunn ⓘ
Geotop in Landkreis Würzburg in Bavaria, Germany -

Keiner-Bruch SE von Oberbessenbach ⓘ
Geotop in Landkreis Aschaffenburg in Bavaria, Germany -

Muschelkalkbruch an der Langen Lage W von Karlburg ⓘ
Geotop in Landkreis Main-Spessart in Bavaria, Germany -

Sandsteinbruch W von Bürgstadt ⓘ
Geotop in Landkreis Miltenberg in Bavaria, Germany -

Steinbruch E Vilchband ⓘ
-

Steinbruch Oberwittighausen ⓘ
-

Steinbruch Schweinberg ⓘ
-

Steinbruch Walldürn ⓘ
-

Steinbruch Werbach ⓘ
-

Steinernes Haus ⓘ
quarry in Main-Spessart, Bavaria, Germany -

Straßenaufschluss und Steinbruch SW von Marktheidenfeld ⓘ
Geotop in Landkreis Main-Spessart in Bavaria, Germany -

Tongrube ⓘ
-

Tongrube NE von Wiesenfeld ⓘ
Geotop in Landkreis Main-Spessart in Bavaria, Germany -

Bettingbergtunnel ⓘ
cultural heritage monument in Bavaria, Germany -

Bronnbacher Tunnel ⓘ
railway line in Germany -

Eichelberg Tunnel ⓘ
railway tunnel -

Espenloh Tunnel ⓘ
railway tunnel -

Eubigheimer Tunnel ⓘ
-

Gamburger Tunnel ⓘ
railway line in Germany -

Kaffelsteintunnel ⓘ
-

Katzenbergtunnel ⓘ
highway tunnel in Würzburg, Germany -

Neuberg Tunnel ⓘ
railway tunnel -

Reicholzheim rail tunnel ⓘ
rail tunnel in Baden-Württemberg, Germany -

Roßbergtunnel ⓘ
railway tunnel -

Schlossbergtunnel Wertheim ⓘ
tunnel in Wertheim, Germany -

Tunnel Großheubach ⓘ
road tunnel in Bavaria, Germany -

Tunnel Rammersberg ⓘ
-

Wittighäuser Tunnel ⓘ
railway line in Germany -

Hanfgartentunnel ⓘ
railway tunnel -

Hohe Wart Tunnel ⓘ
railway tunnel -

Steinberg Tunnel ⓘ
-

Schönraintunnel ⓘ
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| link | page | BDA page@ | Wikidata | ||
| site | bunker | Bunker | bunker | Wikidata | |
| site | bunker | Bunker | bunker | Wikidata | |
| site | bunker | Bunker | bunker | Wikidata | |
| site | bunker | Bunker | bunker | Wikidata | |
| site | bunker | 1936 | Bunker 280 Kleinwallstadt | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 281 Kleinwallstadt | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 282 Kleinwallstadt | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 283 Kleinwallstadt | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 284 Kleinwallstadt | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 289 Kleinwallstadt | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 290 Elsenfeld | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 291 Elsenfeld | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 292 Elsenfeld | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 308 Erlenbach | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 312 Erlenbach | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 313 Erlenbach | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1936 | Bunker 315 Erlenbach | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 293 Elsenfeld | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 294 Elsenfeld | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 295 Elsenfeld | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 297 Elsenfeld | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 301 Forstwald | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 302 Elsenfeld | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 304 Forstwald | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 305 Forstwald | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 306 Erlenbach | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 307 Erlenbach | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 316 Erlenbach | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 317 Erlenbach | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 318 Erlenbach | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 319 Erlenbach | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1937 | Bunker 326 Klingenberg | bunker | Wikidata |
| site | cave | Beghardenhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-6-6124-0101 in Birkenfeld (Unterfranken) | Bodendenkmal, cave | Wikidata | |
| site | cave | Grotte | grotto | Wikidata | |
| site | cave | Grotte | grotto | Wikidata | |
| site | cave | Heidenloch NW von Birkenfeld | natural monument in Germany, geotope, cave | Wikidata | |
| site | cave | Kalbenstein | horizontal cave, rocky wall, soil series, cut bank, sturzstrom, geotope | Wikidata | |
| site | cave | Karre-Franz-Höhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte Bretzingen | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte Hornbach | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte Rippberg | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte Waldstetten | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | cave church | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte Schönfeld | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Schächerloch NE von Bischbrunn | natural monument in Germany, geotope, cave | Wikidata | |
| site | cave | Zigeunerhöhle SE von Heppdiel | natural monument in Germany, geotope, cave | Wikidata | |
| site | cave | 1890 | Mariengrotte | cultural heritage ensemble, Grottoes of Mary | Wikidata |
| site | cave | 1905 | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata |
| site | cave | 1936 | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata |
| site | mine | Aufgelassener Steinbruch im Gewann Gänsloch ca. 600 m S von Krensheim | stone quarry, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Bensenbruch S von Dörrmorsbach | rock, geotope, adit, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Gipsbruch N von Stetten | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Muschelkalkbruch am Geiersberg NW von Birkenfeld | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Muschelkalkbruch Höchheimer Höhe ENE von Greußenheim | quarry, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch NE von Himmelstadt | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch NNE von Ansbach | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch NNW von Großheubach | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbrüche WSW von Miltenberg | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Tongrube NE von Wiesenfeld | geotope, clay pit | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Sandsteinbruch von Höchberg | natural monument in Germany, rock, sedimentary structure, geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch SW von Reistenhausen | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Kaisersteinbruch WSW von Gaubüttelbrunn | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Keiner-Bruch SE von Oberbessenbach | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Muschelkalkbruch an der Langen Lage W von Karlburg | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Sandsteinbruch W von Bürgstadt | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch E Vilchband | stone quarry, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Oberwittighausen | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Schweinberg | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Walldürn | former entity, stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Werbach | stone quarry, schotterwerk, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Steinernes Haus | rock, geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Straßenaufschluss und Steinbruch SW von Marktheidenfeld | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Tongrube | clay pit | Wikidata | |
| site | mine | Tongrube NE von Wiesenfeld | geotope, clay pit | Wikidata | |
| site | tunnel | Bettingbergtunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Bronnbacher Tunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Eichelberg Tunnel | railway tunnel, DB Netz | Wikidata | |
| site | tunnel | Espenloh Tunnel | DB Netz, railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Eubigheimer Tunnel | railway tunnel, rail infrastructure, tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Gamburger Tunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Kaffelsteintunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Katzenbergtunnel | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Neuberg Tunnel | DB Netz, railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Reicholzheim rail tunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Roßbergtunnel | DB Netz, railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Schlossbergtunnel Wertheim | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Tunnel Großheubach | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Tunnel Rammersberg | railway tunnel, DB Netz | Wikidata | |
| site | tunnel | Wittighäuser Tunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 1985 | Hanfgartentunnel | railway tunnel, DB Netz | Wikidata |
| site | tunnel | 1985 | Hohe Wart Tunnel | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 1986 | Steinberg Tunnel | high-speed railway tunnel, DB Netz | Wikidata |
| site | tunnel | 1993 | Schönraintunnel | railway tunnel, DB Netz | Wikidata |
| commons | image | Kreuzwertheim, Hauptstraße 4 | Commons | ||
| commons | image | Kreuzwertheim, Rathausgasse 1 | Commons | ||
| commons | image | Kreuzwertheim, Rathausgasse 3 | Commons | ||
| commons | image | KreuzwertheimKreuz | Commons | ||
| commons | image | KreuzwertheimSteinkreuz | Commons | ||
| commons | image | Kreuzwertheim, Nebengäulsgasse 2 | Commons | ||
| commons | image | Kreuzwertheim, 001 | Commons | ||
| commons | image | KreuzwertheimGartentor | Commons | ||
| commons | image | Kreuzwertheim zweiSteinkreuze | Commons | ||
| commons | image | KreuzwertheimZiehbrunnen | Commons | ||









