Schwarzenberg canal tunnel
From Underfoot
Q19285619
'
1820
Wikimedia, Wikidata
Hirschbergen canal tunnel
length: 396 metre,
Q213,
-
Location: 48.8177, 13.875, KML, Cluster Map, Maps,
26 places
-

Deserteurhöhle ⓘ
-

Labyrinthhöhle ⓘ
-

Poustevná jeskyně ⓘ
-

Putzniglluckn ⓘ
-

Albrechtovice gold mine ⓘ
mine in Albrechtovice, Czech Republic -

Ehem. Steinbruch am Lindberg ⓘ
Geotop in Landkreis Freyung-Grafenau in Bavaria, Germany -

Ehemalige Sandgrube im Reschwassertal NW von Mauth ⓘ
Geotop in Landkreis Freyung-Grafenau in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch in Spiesbrunn ⓘ
Geotop in Landkreis Passau in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch N von Grögöd ⓘ
Geotop in Landkreis Passau in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch N von Schauberg ⓘ
Geotop in Landkreis Passau in Bavaria, Germany -

gold placer claim in Lipka ⓘ
cultural monument in Vimperk -

Graphit-Besucherbergwerk Kropfmühl ⓘ
museum in Germany -

Grübenfeld an der Kalten Moldau ⓘ
Geotop in Landkreis Freyung-Grafenau in Bavaria, Germany -

Kiesgrube nördlich von Schustersäge ⓘ
Geotop in Landkreis Freyung-Grafenau in Bavaria, Germany -

Kobylí hora ⓘ
quarry in Czech Republic -

Rýžoviště zlata ⓘ
-

Rýžoviště zlata ⓘ
-

Sandgrube beim Brennfilz SW von Haidmühle ⓘ
Geotop in Landkreis Freyung-Grafenau in Bavaria, Germany -

Sandgrube NE von Hirschenberg ⓘ
Geotop in Landkreis Passau in Bavaria, Germany -
Steinbruch Schachet beim Granitzentrum Hauzenberg ⓘ
-

Stoareich ⓘ
-

Loipenunterführung Schöneben ⓘ
-

most kruhového objezdu u Nádražní ulice ve Vimperku přes Pravětínský potok ⓘ
-

průchod Poštovní - Dlouhá v Prachaticích ⓘ
-

Tunnel Garham ⓘ
road tunnel in Bavaria, Germany -

Schwarzenberg canal tunnel ⓘ
1820-01-01T00:00:00Z
1820-01-01T00:00:00Z
1820 Schwarzenberg canal tunnel
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Deserteurhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Labyrinthhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Poustevná jeskyně | cave | Wikidata | |
| site | cave | Putzniglluckn | cave | Wikidata | |
| site | mine | Albrechtovice gold mine | gold mine | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch am Lindberg | stone quarry, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Sandgrube im Reschwassertal NW von Mauth | sand mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch in Spiesbrunn | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch N von Grögöd | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch N von Schauberg | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | gold placer claim in Lipka | panning area | Wikidata | |
| site | mine | Graphit-Besucherbergwerk Kropfmühl | show mine, museum | Wikidata | |
| site | mine | Grübenfeld an der Kalten Moldau | placer washing plant, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Kiesgrube nördlich von Schustersäge | gravel pit, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Kobylí hora | Kámen a písek, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Rýžoviště zlata | panning area | Wikidata | |
| site | mine | Rýžoviště zlata | panning area | Wikidata | |
| site | mine | Sandgrube beim Brennfilz SW von Haidmühle | sand mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Sandgrube NE von Hirschenberg | sand mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Schachet beim Granitzentrum Hauzenberg | geotope, rock, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Stoareich | stone quarry, sylvan theater, garden | Wikidata | |
| site | tunnel | Loipenunterführung Schöneben | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | most kruhového objezdu u Nádražní ulice ve Vimperku přes Pravětínský potok | buried watercourse, road bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | průchod Poštovní - Dlouhá v Prachaticích | covered passageway, subway | Wikidata | |
| site | tunnel | Tunnel Garham | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 1820 | Schwarzenberg canal tunnel | water tunnel, canal tunnel | Wikidata |
| commons | image | Durchbruch-schwemmkanal | Commons | ||
| commons | image | Tunneljelenisued | Commons | ||
| commons | image | Tunneljeleninord | Commons | ||
| commons | image | Wanderwegweisertunnel | Commons | ||
| commons | image | Durchbruch-schwemmkanal | Commons | ||
| commons | image | Tunneljelenisued | Commons | ||
| commons | image | Tunneljeleninord | Commons | ||
| commons | image | Wanderwegweisertunnel | Commons | ||
| commons | image | GuentherZ 2005-04-24 0194 Jeleni Vrchy Schwarzenbergkanal Tunneleingang | Commons | ||
| commons | image | GuentherZ 2005-04-24 0196 Jeleni Vrchy Schwarzenbergkanal Tunneleingang | Commons | ||





