Ejpovice Reservoir
From Underfoot
Q19305593
					
					
Vodní nádrž Ejpovice se nachází na řece Klabavě asi deset kilometrů východně od Plzně v katastru obce Ejpovice, podle níž je také pojmenována. Původně se jednalo o železnorudný důl, který v roce 1967 ukončil svoji činnost a postupně byl zatopen. Plocha nádrže je 44 hektarů. Hloubka dosahuje 43 metrů. Dnešní užití je rekreační. Na okraji Ejpovické nádrže se nachází přírodní památka Ejpovické útesy.
Wikimedia, Wikidata
vodní nádrž Ejpovice
Q213,  
- 
Location: 49.7548, 13.5142, KML, Cluster Map, Maps,
40 places
- 
 U Němých ⓘ 
 
- 
 Kozí pec ⓘ 
 
- 
Petrovská díra ⓘ 
 cave in Czech Republic
- 
 Poustevník ⓘ 
 monument in Czech Republic
- 
 Chvojkovy lomy ⓘ 
 park in Pilsen
- 
 Ejpovice Reservoir ⓘ 
 reservoir in Ejpovice, Czech Republic
- 
 Kaolinový lom Kaznějov ⓘ 
 
- 
 Lom Koterov ⓘ 
 quarry in Czech Republic
- 
 Ovčín u Radnic ⓘ 
 
- 
 Rýžoviště - sejpy ⓘ 
 
- 
 Mining Museum Zbůch ⓘ 
 
- 
 bývalý podchod pod Gerskou ulicí u nákupního střediska Plzeňka ⓘ 
 
- 
 bývalý podchod pod Lidickou ulicí u lékařské fakulty ⓘ 
 
- 
 halový podchod pod křižovatkou u hlavního nádraží v Plzni ⓘ 
 underpass in Pilsen, Czechia
- 
 podchod pod Domažlickou ulicí v Plzni ⓘ 
 
- 
 podchod pod Karlovarskou ulicí Pod Záhorskem ⓘ 
 
- 
 podchod pod Karlovarskou ulicí u Lochotínského parku ⓘ 
 
- 
 podchod pod Křimickou ulicí na Školním náměstí ⓘ 
 
- 
 podchod pod nádražím Rokycany ⓘ 
 
- 
 podchod pod Rokycanskou třídou v Plzni u zastávky Letná ⓘ 
 
- 
 podchod pod Rokycanskou ulicí u Jateční ulice ⓘ 
 
- 
 podchod pod Rokycanskou ulicí u ústředního hřbitova v Plzni ⓘ 
 
- 
 podchod pod silnicí I/27 v Třemošné ⓘ 
 
- 
 podchod pod stanicí Chrást u Plzně ⓘ 
 
- 
 podchod pod Tyršovou ulicí u Štruncových sadů ⓘ 
 
- 
 podchod pod Vejprnickou ulicí v Plzni ⓘ 
 
- 
 podchod Radobyčická - Resslova pod tratí Plzeň - Cheb ⓘ 
 
- 
 podchod Radobyčická - Resslova pod tratí Plzeň - Klatovy ⓘ 
 
- 
 podchod Radobyčická - Resslova pod ulicí U Trati ⓘ 
 
- 
 podchod Škoda Plzeň - CAN Plzeň ⓘ 
 
- 
 podchod Spolková - Živnostenská ⓘ 
 
- 
 podchod Svazu bojovníků za svobodu - Školní ⓘ 
 
- 
 Valík tunnel ⓘ 
 
- 
 železniční most přes cestu od Kreuzmannovy ulice ⓘ 
 
- 
 Malý Plaský tunel ⓘ 
 
- 
 Velký Plaský tunel ⓘ 
 
- 
 vodní tunely u Ejpovic ⓘ 
 
- 
 bývalý podchod pod Lidickou ulicí u Vlastiny ulice ⓘ 
 
- 
 Osek tunnel ⓘ 
 railway tunnel in the Czech Republic
- 
 Ejpovice Tunnel ⓘ 
 railway tunnel near Plzeň
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source | 
|---|---|---|---|---|---|
| site | bunker | U Němých | bunker | Wikidata | |
| site | cave | Kozí pec | rock, cave | Wikidata | |
| site | cave | Petrovská díra | cave | Wikidata | |
| site | cave | Poustevník | small monument, cave | Wikidata | |
| site | mine | Chvojkovy lomy | quarry, park | Wikidata | |
| site | mine | Ejpovice Reservoir | reservoir, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Kaolinový lom Kaznějov | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Lom Koterov | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ovčín u Radnic | paleontological site, coal mine | Wikidata | |
| site | mine | Rýžoviště - sejpy | panning area | Wikidata | |
| site | museum | 2019 | Mining Museum Zbůch | mining museum | Wikidata | 
| site | tunnel | bývalý podchod pod Gerskou ulicí u nákupního střediska Plzeňka | destroyed building or structure, subway, road bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | bývalý podchod pod Lidickou ulicí u lékařské fakulty | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | halový podchod pod křižovatkou u hlavního nádraží v Plzni | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod Domažlickou ulicí v Plzni | subway, road bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod Karlovarskou ulicí Pod Záhorskem | subway, road bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod Karlovarskou ulicí u Lochotínského parku | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod Křimickou ulicí na Školním náměstí | subway, road bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod nádražím Rokycany | railway bridge, subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod Rokycanskou třídou v Plzni u zastávky Letná | subway, road bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod Rokycanskou ulicí u Jateční ulice | subway, road bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod Rokycanskou ulicí u ústředního hřbitova v Plzni | subway, road bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod silnicí I/27 v Třemošné | subway, road bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod stanicí Chrást u Plzně | railway bridge, subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod Tyršovou ulicí u Štruncových sadů | subway, road bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod Vejprnickou ulicí v Plzni | subway, road bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod Radobyčická - Resslova pod tratí Plzeň - Cheb | railway bridge, subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod Radobyčická - Resslova pod tratí Plzeň - Klatovy | railway bridge, subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod Radobyčická - Resslova pod ulicí U Trati | subway, bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod Škoda Plzeň - CAN Plzeň | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod Spolková - Živnostenská | subway, road bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod Svazu bojovníků za svobodu - Školní | railway bridge, subway | Wikidata | |
| site | tunnel | Valík tunnel | Ředitelství silnic a dálnic, road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | železniční most přes cestu od Kreuzmannovy ulice | railway bridge, subway | Wikidata | |
| site | tunnel | 1872 | Malý Plaský tunel | railway tunnel | Wikidata | 
| site | tunnel | 1872 | Velký Plaský tunel | railway tunnel | Wikidata | 
| site | tunnel | 1958 | vodní tunely u Ejpovic | water tunnel | Wikidata | 
| site | tunnel | 1970 | bývalý podchod pod Lidickou ulicí u Vlastiny ulice | subway, road bridge | Wikidata | 
| site | tunnel | 2009 | Osek tunnel | railway tunnel | Wikidata | 
| site | tunnel | 2018 | Ejpovice Tunnel | railway tunnel | Wikidata | 
| commons | image | Ejpovice, reservoir | Commons | ||
| commons | image | Ejpovice, reservoir 2 | Commons | ||
| commons | image | Ejpovice, landscape by reservoir | Commons | ||
| commons | image | Ejpoviceké útesy, pohled z jihu II | Commons | ||
| commons | image | Ejpoviceké útesy, Ejpovická nádrž | Commons | ||
| commons | image | Vodní nádrž Ejpovice (002) | Commons | ||
| commons | image | Ejpoviceké útesy, pohled z jihu | Commons | ||
| commons | image | Vodní nádrž Ejpovice (001) | Commons | ||
| commons | image | Vodní nádrž Ejpovice 2019 02 | Commons | ||
| commons | image | Vodní nádrž Ejpovice 2019 01 | Commons | ||









