Tagebau Greifenhain
From Underfoot
Q19309796
mine in Germany
-
Location: 51.6479, 14.0923, KML, Cluster Map, Maps,
22 places
-

Kolkwitz Bunker ⓘ
bunker -

Eleven bunkers along a road, a single bunker, five warehouses and a wall with watchtowers on Bundesstraße 27 ⓘ
-
Sonderwaffenlager Finsterwalde ⓘ
-

Besucherbergwerk Abraumförderbrücke F60 ⓘ
mine in Germany -

Cottbuser Ostsee ⓘ
lake in Germany -

Klettwitz mine ⓘ
former lignite mine in Germany -

Klettwitz-Nord mine ⓘ
former lignite mine in Germany -

Meuro mine ⓘ
mine in Germany -

Schlabendorf-Nord mine ⓘ
mine in Germany -

Sedlitz mine ⓘ
mine in Germany -

Seese-West mine ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Gräbendorf ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Greifenhain ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Koschen ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Niemtsch ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Scado ⓘ
-

Tagebau Scheibe ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Seese-Ost ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Spreetal ⓘ
-

Welzow-Süd mine ⓘ
lignite mine in Germany -

Cottbus-Nord surface mine ⓘ
mine in Germany -

Schlabendorf-Süd mine ⓘ
mine in Germany
1940-01-01T00:00:00Z
1940-01-01T00:00:00Z
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | bunker | Kolkwitz Bunker | bunker | Wikidata | |
| site | bunker | 1940 | Eleven bunkers along a road, a single bunker, five warehouses and a wall with watchtowers on Bundesstraße 27 | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1961 | Sonderwaffenlager Finsterwalde | GSFG Special Weapons Depot, Group of Soviet Forces in Germany, arsenal | Wikidata |
| site | mine | Besucherbergwerk Abraumförderbrücke F60 | mine, technical monument, mining museum | Wikidata | |
| site | mine | Cottbuser Ostsee | open-pit lignite mine, lake | Wikidata | |
| site | mine | Klettwitz mine | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Klettwitz-Nord mine | surface mine, open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Meuro mine | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Schlabendorf-Nord mine | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Sedlitz mine | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Seese-West mine | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Gräbendorf | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Greifenhain | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Koschen | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Niemtsch | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Scado | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Scheibe | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Seese-Ost | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Spreetal | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Welzow-Süd mine | LEAG, open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | 1970 | Cottbus-Nord surface mine | LEAG, open-pit lignite mine | Wikidata |
| site | mine | 1975 | Schlabendorf-Süd mine | open-pit lignite mine, quarry | Wikidata |
| commons | image | Bundesarchiv Bild 183-1984-0816-038, Tagebau Greifenhain, Jugendbrigade "Ho Chi Min" | Commons | ||
| commons | image | Bundesarchiv Bild 183-R71218, Greifenhain, Abraumbagger | Commons | ||
| commons | image | Bundesarchiv Bild 183-R71210, Grube Greifenhain, Braunkohletagebau | Commons | ||
| commons | image | Bundesarchiv Bild 183-R98368, Essensausgabe in der Grube Greifenhain | Commons | ||
| commons | image | Bundesarchiv Bild 183-1982-0319-411, Tagebau Greifenhain, Ausbildung von Vietnamesen | Commons | ||
| commons | image | Altdöbern SRs 6300 und Kö II | Commons | ||




