Porgera Gold Mine
From Underfoot
Q2104436
mine in Enga Province, Papua New Guinea.
Website, Wikimedia, Wikidata
1990
Papua New Guinea, Canada,
- Freebase entry@
- Geochimica et Cosmochimica Acta Sources of metals in the Porgera gold deposit, Papua New Guinea: Evidence from alteration, isotope, and noble metal geochemistry@
- Geology <0547:METIAS>2.3.CO;2 Magmatic-epithermal transitions in alkalic systems: Porgera gold deposit, Papua New Guinea<0547:METIAS>2.3.CO;2 @
- Geology Linking high-grade gold mineralization to earthquake-induced fault-valve processes in the Porgera gold deposit, Papua New Guinea@
Location: -5.4, 143.066,
KML,
Maps
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
link | Freebase entry@ | Wikidata | |||
link | Geochimica et Cosmochimica Acta Sources of metals in the Porgera gold deposit, Papua New Guinea: Evidence from alteration, isotope, and noble metal geochemistry@ | Wikidata | |||
link | Geology <0547:METIAS>2.3.CO;2 Magmatic-epithermal transitions in alkalic systems: Porgera gold deposit, Papua New Guinea<0547:METIAS>2.3.CO;2 @ | Wikidata | |||
link | Geology Linking high-grade gold mineralization to earthquake-induced fault-valve processes in the Porgera gold deposit, Papua New Guinea@ | Wikidata | |||
image | 2019 | Gold, Mount Kare, Porgera, Auagum Range, Western Highlands, Papua New Guinea - University of Arizona Mineral Museum - University of Arizona - Tucson, AZ - DSC08549 | Wikimedia | ||
image | Gold-64404 | Wikimedia | |||
image | Gold-216646 | Wikimedia | |||
image | 2021 | Laimbari,Quarry Stockpile Dump,Porgera | Wikimedia | ||
image | Porgera Gold Mine | Wikimedia | |||
image | Porgera Gold Mine 2005 | Wikimedia | |||
image | 2021 | Survey Control Pillar | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites