Elverdton Mine
From Underfoot
Q21958647
mine in Australia
Wikimedia, Wikidata
Elverdton Copper-Gold Mine

link={{{3}}}
Elverdton Copper-Gold Mine

-
Location: -33.6225, 120.1447, KML, Cluster Map, Maps,
1 places
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | mine | 2008 | Ravensthorpe Nickel Mine | cobalt mine, nickel mine, First Quantum Minerals, BHP Group | Wikidata |
| commons | image | Elverdton Copper-Gold Mine | Commons | ||
| commons | image | Elverdton Copper-Gold Mine | Commons | ||
| commons | image | Elverdton Copper-Gold Mine | Commons | ||
| commons | image | Elverdton Copper-Gold Mine | Commons | ||
| commons | image | Elverdton Copper-Gold Mine | Commons | ||
| commons | image | Elverdton Copper-Gold Mine | Commons | ||
| commons | image | Elverdton Copper-Gold Mine | Commons | ||
| commons | image | Elverdton Copper-Gold Mine | Commons | ||
| commons | image | Elverdton Copper-Gold Mine | Commons | ||
| commons | image | Elverdton Copper-Gold Mine | Commons | ||







