Tunnel Füllbach
From Underfoot
Q2459951
'
2014
Wikimedia, Wikidata
-
Location: 50.2153, 11.0059, KML, Cluster Map, Maps,
54 places
-

Bärental in Oberfranken ⓘ
valley in Bavaria, Germany -

Bleßberghöhle ⓘ
-

Cultural heritage D-4-5932-0117 in Wattendorf ⓘ
cultural heritage monument in Wattendorf, Bamberg, Upper Franconia, Bavaria, Germany -

Cultural heritage D-4-5932-0118 in Wattendorf ⓘ
cultural heritage monument in Wattendorf, Bamberg, Upper Franconia, Bavaria, Germany -

Cultural heritage D-4-5933-0046 in Weismain ⓘ
cultural heritage monument in Weismain, Lichtenfels, Upper Franconia, Bavaria, Germany -

Cultural heritage D-4-5933-0083 in Weismain ⓘ
cultural heritage monument in Weismain, Lichtenfels, Upper Franconia, Bavaria, Germany -

Cultural heritage D-4-5933-0094 in Weismain ⓘ
cultural heritage monument in Weismain, Lichtenfels, Upper Franconia, Bavaria, Germany -

Cultural heritage D-4-6033-0017 in Stadelhofen ⓘ
cultural heritage monument in Stadelhofen, Bamberg, Upper Franconia, Bavaria, Germany -

Cultural heritage D-4-6033-0151 in Stadelhofen ⓘ
cultural heritage monument in Stadelhofen, Bamberg, Upper Franconia, Bavaria, Germany -

Felsen unterhalb der Burgruine NE von Niesten ⓘ
Geotop in Landkreis Lichtenfels in Bavaria, Germany -

Felsturm Hohler Stein ESE von Schwabthal ⓘ
Geotop in Landkreis Lichtenfels in Bavaria, Germany -

Paradiestal ⓘ
valley in Germany -

Philippenhöhle ⓘ
cave in Germany -

Schräge Wand ⓘ
cave in Germany -

Veitenstein ⓘ
cultural heritage monument in Bavaria, Germany -

Aufgel. Steinbrüche am Krappenberg WSW von Degendorf ⓘ
Geotop in Landkreis Lichtenfels in Bavaria, Germany -

Ehem. Muschelkalkbruch am Buchberg NW von Tiefenlauter ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch ESE von Würgau ⓘ
Geotop in Landkreis Bamberg in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch N von Posseck im Teuschnitztal ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch NE von Zapfendorf ⓘ
Geotop in Landkreis Bamberg in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch Rote Grube ENE von Muggenbach ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch zwischen Junkersdorf und Altenstein ⓘ
Geotop in Landkreis Haßberge in Bavaria, Germany -

Ehemalige Basaltbrüche am Bramberg S von Hohnhausen ⓘ
Geotop in Landkreis Haßberge in Bavaria, Germany -

Ehemalige Sandgrube Haderleinswustung ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemalige Sandgrube Neuenreuth S von Kronach ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemalige Sandgrube Weißenbrunn ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemalige Steinbrüche im Stübental ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemalige Steinbrüche WNW von Sassendorf ⓘ
Geotop in Landkreis Bamberg in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Gemeindesteinbruch Hesselbach ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Kalksteinbruch Fiedlers Bruch E von Dörfles ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Sandsteinbruch N von Dürrnhof ⓘ
Geotop in Landkreis Haßberge in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch am Gruber Stein W von Creidlitz ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch am Rauhen Berg W von Pressig ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch bei Posseck i. Bay. ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch E von Meuselsberg ⓘ
Geotop in Landkreis Lichtenfels in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch Glosberg ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch Krauß bei Remschlitz ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch NE von Leutendorf ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch NE von Plesten ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Muschelkalkbrüche N von Fechheim ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Steinbruch Rotterbach in Pressig ⓘ
cultural heritage monument D-4-76-164-114 (3) in Pressig, Bavaria -

Steinbruch Kleinziegenfeld ⓘ
mine in Germany -

Lauschensteintunnel ⓘ
-

Tunnel Müß ⓘ
-

Tunnel Baumleite ⓘ
railway tunnel -

Tunnel Eierberge ⓘ
-

Tunnel Feuerfelsen ⓘ
-

Tunnel Höhnberg ⓘ
-

Tunnel Kulch ⓘ
-

Tunnel Reitersberg ⓘ
railway tunnel -

Tunnel Rennberg ⓘ
-

Tunnel Lichtenholz ⓘ
-

Tunnel Bleßberg ⓘ
-

Tunnel Füllbach ⓘ
2014-01-01T00:00:00Z
2014-01-01T00:00:00Z
2014 Tunnel Füllbach
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Bärental in Oberfranken | half cave, horizontal cave, rocky wall, V-shaped valley, geotope, ponor, valley | Wikidata | |
| site | cave | Bleßberghöhle | dripstone cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-4-5932-0117 in Wattendorf | Bodendenkmal, human settlement, cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-4-5932-0118 in Wattendorf | Neolithic settlement, Bodendenkmal, human settlement, cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-4-5933-0046 in Weismain | Bodendenkmal, cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-4-5933-0083 in Weismain | Bodendenkmal, hilltop settlement, German promontory fort, human settlement, fortification, cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-4-5933-0094 in Weismain | Bodendenkmal, cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-4-6033-0017 in Stadelhofen | Bodendenkmal, cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-4-6033-0151 in Stadelhofen | Bodendenkmal, cave | Wikidata | |
| site | cave | Felsen unterhalb der Burgruine NE von Niesten | half cave, rocky wall, geotope | Wikidata | |
| site | cave | Felsturm Hohler Stein ESE von Schwabthal | half cave, natural monument in Germany, rock pinnacle, geotope | Wikidata | |
| site | cave | Paradiestal | horizontal cave, dry valley, rock formation, geotope, valley | Wikidata | |
| site | cave | Philippenhöhle | Bodendenkmal, cave | Wikidata | |
| site | cave | Schräge Wand | Bodendenkmal, cave | Wikidata | |
| site | cave | Veitenstein | Felskuppe, rift cave, boulder, rock, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Aufgel. Steinbrüche am Krappenberg WSW von Degendorf | stone quarry, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Muschelkalkbruch am Buchberg NW von Tiefenlauter | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch ESE von Würgau | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch N von Posseck im Teuschnitztal | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch NE von Zapfendorf | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch Rote Grube ENE von Muggenbach | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch zwischen Junkersdorf und Altenstein | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Basaltbrüche am Bramberg S von Hohnhausen | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Sandgrube Haderleinswustung | sand mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Sandgrube Neuenreuth S von Kronach | sand mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Sandgrube Weißenbrunn | sand mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Steinbrüche im Stübental | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Steinbrüche WNW von Sassendorf | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Gemeindesteinbruch Hesselbach | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Kalksteinbruch Fiedlers Bruch E von Dörfles | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Sandsteinbruch N von Dürrnhof | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch am Gruber Stein W von Creidlitz | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch am Rauhen Berg W von Pressig | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch bei Posseck i. Bay. | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch E von Meuselsberg | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch Glosberg | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch Krauß bei Remschlitz | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch NE von Leutendorf | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch NE von Plesten | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Muschelkalkbrüche N von Fechheim | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Rotterbach in Pressig | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | 1912 | Steinbruch Kleinziegenfeld | limestone quarry, quarry | Wikidata |
| site | tunnel | Lauschensteintunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 2010 | Tunnel Müß | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2011 | Tunnel Baumleite | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Eierberge | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Feuerfelsen | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Höhnberg | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Kulch | railway tunnel, Deutsche Bahn | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Reitersberg | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Rennberg | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Lichtenholz | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2014 | Tunnel Bleßberg | DB Netz, railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2014 | Tunnel Füllbach | DB Netz, railway tunnel | Wikidata |
| commons | image | Tunnel-Füllbach-NA-2013-12 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Füllbach-Südportal-2013-12 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Füllbach-NA-2013-12 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Füllbach-Südportal-2013-12 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel Füllbach Nordportal 2014 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel Füllbach Nordportal 2014 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Füllbach-Nordportal-2017 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Füllbach-Südportal-2017 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Füllbach-Nordportal-2017 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Füllbach-Südportal-2017 | Commons | ||



