Steinbruch bei Anning
From Underfoot
Q57262708
'
Website,
Wikimedia, Wikidata
length: 20 metre,
Germany,
-
Location: 48.891, 12.7332, KML, Cluster Map, Maps,
32 places
-
Burgberg Falkenstein ⓘ
Geotop in Landkreis Cham in Bavaria, Germany -
Grotte bei Wiesenfelden ⓘ
-

Grotte Kollnburger Straße 17 in Viechtach ⓘ
cultural heritage monument D-2-76-144-5 (18) in Viechtach, Bavaria -
Hohler Stein am Burgberg NW von Falkenstein ⓘ
Geotop in Landkreis Cham in Bavaria, Germany -

Lourdesgrotte Petersgasse 50 in Straubing ⓘ
cultural heritage monument D-2-63-000-150 (9) in Straubing, Bavaria -

Lourdesgrotte Schulgasse 5 in Aiterhofen ⓘ
cultural heritage monument D-2-78-113-2 (1) in Aiterhofen, Bavaria -

Mariengrotte In Frauenbrünnl in Straubing ⓘ
cultural heritage monument D-2-63-000-288 (2) in Straubing, Bavaria -

Ehem. Steinbruch am Pfahl NE von Altrandsberg ⓘ
Geotop in Landkreis Cham in Bavaria, Germany -
Ehemalige Granitbrüche bei Frauenmühle ⓘ
-

Ehemalige Steinbrüche am Geißruck N von Hausermühle ⓘ
Geotop in Landkreis Regen in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Granitbruch Kaussinger Mühle ⓘ
Geotop in Landkreis Deggendorf in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Granitbruch N von Laufmühle ⓘ
Geotop in Landkreis Deggendorf in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Granitbruch SE von Siegersdorf ⓘ
Geotop in Landkreis Straubing-Bogen in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Quarzbruch SE von Eging ⓘ
Geotop in Landkreis Regen in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch ⓘ
-
Ehemaliger Steinbruch am Buchberg bei Münster ⓘ
-

Ehemaliger Steinbruch am Hieselberg NW von Hochbruck ⓘ
Geotop in Landkreis Regen in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch am Kellerberg bei Zandt ⓘ
Geotop in Landkreis Cham in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch am Kirchenberg N von Pilgramsberg ⓘ
Geotop in Landkreis Straubing-Bogen in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch am Teufelstisch NW von Bischofsmais ⓘ
Geotop in Landkreis Regen in Bavaria, Germany -
Ehemaliger Steinbruch bei Espern ⓘ
-

Ehemaliger Steinbruch bei Holzmühl ⓘ
Geotop in Landkreis Cham in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch Irlmühl ⓘ
Geotop in Landkreis Straubing-Bogen in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch S von Deggenau (Martinswand) ⓘ
Geotop in Landkreis Deggendorf in Bavaria, Germany -

Grübenfeld am Rothbach E von Böbrach ⓘ
Geotop in Landkreis Regen in Bavaria, Germany -

Kiesgrube Schlüpfing ⓘ
Geotop in Landkreis Dingolfing-Landau in Bavaria, Germany -
Steinbruch am Südhang des Helmberges bei Wiedenhof ⓘ
-

Steinbruch bei Anning ⓘ
-

Steinbruch bei Pfelling ⓘ
-

Einhausung Nord ⓘ
road tunnel in Deggendorf, Bavaria -

Eisenbahntunnel ⓘ
cultural heritage monument D-2-71-122-43 (0) in Grafling, Bavaria -

Tunnel ⓘ
cultural heritage monument D-2-76-146-50 (0) in Zachenberg, Bavaria
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Burgberg Falkenstein | covering cave, butte, rock formation, geotope | Wikidata | |
| site | cave | Grotte bei Wiesenfelden | Felskuppe, rock, grotto, geotope | Wikidata | |
| site | cave | Grotte Kollnburger Straße 17 in Viechtach | grotto | Wikidata | |
| site | cave | Hohler Stein am Burgberg NW von Falkenstein | covering cave, spheroidal weathering, geotope | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte Petersgasse 50 in Straubing | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte Schulgasse 5 in Aiterhofen | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte In Frauenbrünnl in Straubing | cave church | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch am Pfahl NE von Altrandsberg | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Granitbrüche bei Frauenmühle | geotope, rock, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Steinbrüche am Geißruck N von Hausermühle | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Granitbruch Kaussinger Mühle | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Granitbruch N von Laufmühle | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Granitbruch SE von Siegersdorf | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Quarzbruch SE von Eging | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch | geotope, rock, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch am Buchberg bei Münster | soil series, geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch am Hieselberg NW von Hochbruck | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch am Kellerberg bei Zandt | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch am Kirchenberg N von Pilgramsberg | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch am Teufelstisch NW von Bischofsmais | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch bei Espern | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch bei Holzmühl | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch Irlmühl | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch S von Deggenau (Martinswand) | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Grübenfeld am Rothbach E von Böbrach | placer washing plant, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Kiesgrube Schlüpfing | gravel pit, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch am Südhang des Helmberges bei Wiedenhof | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch bei Anning | geotope, rock, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch bei Pfelling | geotope, rock, fold, quarry | Wikidata | |
| site | tunnel | Einhausung Nord | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Eisenbahntunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Tunnel | tunnel | Wikidata | |
| commons | image | Steinbruch Anning | Commons | ||
| commons | image | Steinbruch bei Anning | Commons | ||
