New Yongchun tunnel
From Underfoot
Q11083091
Q11083091
Taiwan Yilan Railway tunnel
Wikidata
Taiwan,

link={{{3}}}
Taiwan,

-
Location: 24.5643, 121.8428, KML, Cluster Map, Maps,
16 places
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | copper mine | Wikidata | |
| site | tunnel | New Yongchun tunnel | railway tunnel, Taiwan Railways Administration | Wikidata | |
| site | tunnel | South Tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Xinguanyin Tunnel | railway tunnel, Taiwan Railways Administration | Wikidata | |
| site | tunnel | 永春隧道 | railway tunnel, Taiwan Railways Administration | Wikidata | |



