place for the extraction of minerals.
Mt Boppy Gold Mine Filter presses (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 95 )
Mt Boppy Gold Mine - 4 o'clock shift (Australian Town and Country Journal Wed 1 Jun 1904 Page 31)
Mt Boppy Gold Mine - 60-head Stamper Battery (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 96 )
Mt Boppy Gold Mine - Assay Department (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 96 )
Mt Boppy Gold Mine - Concentrating Room (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 96 )
Mt Boppy Gold Mine - Flat area of an underground level (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 96 )
Mt Boppy Gold Mine - General view of the mine (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 96 )
Mt Boppy Gold Mine - Underground workings (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 96 )
Mt Boppy Mine - Large Stope No.1 Level with 16ft wide reef (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 98)
Shale mining near Murrurundi NSW (Australian Town and Country Journal, 24 Mar 1909, Page 39)
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
|
image | | Hollinger Mine, Timmins Ontario | | | Wikimedia |
image | 2016 | Mina de Chuquicamata, Calama, Chile, 2016-02-01, DD 128 | | | Wikimedia |
image | | Miners in the Sierras | | | Wikimedia |
image | | Mt Boppy Gold Mine Filter presses (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 95 ) | | | Wikimedia |
image | | Mt Boppy Gold Mine - 4 o'clock shift (Australian Town and Country Journal Wed 1 Jun 1904 Page 31) | | | Wikimedia |
image | | Mt Boppy Gold Mine - 60-head Stamper Battery (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 96 ) | | | Wikimedia |
image | | Mt Boppy Gold Mine - Assay Department (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 96 ) | | | Wikimedia |
image | | Mt Boppy Gold Mine - Concentrating Room (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 96 ) | | | Wikimedia |
image | | Mt Boppy Gold Mine - Flat area of an underground level (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 96 ) | | | Wikimedia |
image | | Mt Boppy Gold Mine - General view of the mine (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 96 ) | | | Wikimedia |
image | | Mt Boppy Gold Mine - Underground workings (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 96 ) | | | Wikimedia |
image | | Mt Boppy Mine - Large Stope No.1 Level with 16ft wide reef (Sydney Mail Wed 12 Jul 1905 Page 98) | | | Wikimedia |
image | 2017 | Mønsted Limestone Mine 2017-04-15 5 | | | Wikimedia |
image | 2017 | Mønsted Limestone Mine 2017-04-15 7 | | | Wikimedia |
image | | North Crown Mine, Timmins, Ont. | | | Wikimedia |
image | 2014 | Russian Mir mine (a former diamond mine) in Mirny, Yakutia (Eastern Siberia) | | | Wikimedia |
image | | Shale mining near Murrurundi NSW (Australian Town and Country Journal, 24 Mar 1909, Page 39) | | | Wikimedia |
image | | The Shaft, Dome Mine, South Porcupine | | | Wikimedia |
image | | The slag pit at Tilt Cove | | | Wikimedia |
image | 2015 | Traditional sulfur extraction at the Ijen volcano complex on the border between Banyuwangi Regency and Bondowoso Regency of East Java, Indonesia | | | Wikimedia |
image | | Viepond North Thompson Mine,Timmins, Ont. | | | Wikimedia |
image | | Zeche-Gneisenau-Dortmund-2009-2-0046 | | | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites
<a href="Olso">Oslo</a>,
<a href="Stockholm">Stockholm</a>
<a href="Berlin">Berlin</a>