Steinbruch Listertal
From Underfoot
'
Wikimedia, Wikidata
Germany,

link={{{3}}}
Germany,

-
Location: 51.081, 7.7812, KML, Cluster Map, Maps,
34 places
-

Aggertalhöhle ⓘ
cave in Germany -

Atta Cave ⓘ
dripstone cave in Germany -

Balve Cave ⓘ
cave in Germany -

Frühlinghauser Höhle ⓘ
cave -

Halver Hülloch ⓘ
cave in Halver, Germany -

Heinrich-Bernhard-Höhle ⓘ
cave in Germany -

Illingheimer Höhle ⓘ
-

Kepplerhöhle ⓘ
cave in Germany -

Muttersteinhöhle ⓘ
-

Schönebecker Höhle ⓘ
cave in Germany -

Tropfsteinhöhle ⓘ
-

Wiehler Tropfsteinhöhle ⓘ
cave in Germany -

Wildenkuhle ⓘ
-

Wind hole in the Mühlenberg ⓘ
-

Zwergenhöhle ⓘ
cave -

Grube Silberkaule ⓘ
mine in Germany -
Steinbruch Clemens ⓘ
-

Steinbruch Fretter ⓘ
-

Steinbruch Grevenbrück ⓘ
-

Steinbruch Hespecke ⓘ
quarry in Germany -

Steinbruch Hülloch ⓘ
-

Steinbruch Listertal ⓘ
-

Steinbruch Lösenbach ⓘ
-

Steinbruch Schiffarth ⓘ
-

Steinbruch Sorpetal ⓘ
-

Steinbruch Talbecke ⓘ
-

Steinbruch Talbecke Ost ⓘ
-

Steinbruch Talbecke-Nordhelle ⓘ
-

Naturdenkmal Korallenkalk-Aufschluß nördlich Endorfer Mühle ⓘ
natural monument of North Rhine-Westphalia, Germany -

Naturdenkmal Spezialfaltung in Kieselschiefer östlich Allendorf ⓘ
natural monument of North Rhine-Westphalia, Germany -

Giersberg tunnel ⓘ
railway tunnel -

Kronprinz-Friedrich-Wilhelm-Erbstollen ⓘ
mine in Germany -
Sieseler Tunnel ⓘ
-

Heinsberger Tunnel ⓘ
railway tunnel
1993-01-01T00:00:00Z
1993-01-01T00:00:00Z
1993-01-01T00:00:00Z
1993-01-01T00:00:00Z
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Aggertalhöhle | show cave | Wikidata | |
| site | cave | Atta Cave | dripstone cave, show cave | Wikidata | |
| site | cave | Balve Cave | archaeological site, show cave, solutional cave | Wikidata | |
| site | cave | Frühlinghauser Höhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Halver Hülloch | natural monument in Germany, cave | Wikidata | |
| site | cave | Heinrich-Bernhard-Höhle | natural monument in Germany, cave | Wikidata | |
| site | cave | Illingheimer Höhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Kepplerhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Muttersteinhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Schönebecker Höhle | natural monument in Germany, cave | Wikidata | |
| site | cave | Tropfsteinhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Wiehler Tropfsteinhöhle | show cave | Wikidata | |
| site | cave | Wildenkuhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Wind hole in the Mühlenberg | cave | Wikidata | |
| site | cave | Zwergenhöhle | cave | Wikidata | |
| site | mine | Grube Silberkaule | abandoned mine | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Clemens | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Fretter | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Grevenbrück | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Hespecke | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Hülloch | stone quarry, limestone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Listertal | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Lösenbach | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Schiffarth | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Sorpetal | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Talbecke | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Talbecke Ost | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Talbecke-Nordhelle | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | 1993 | Naturdenkmal Korallenkalk-Aufschluß nördlich Endorfer Mühle | natural monument in Germany, quarry | Wikidata |
| site | mine | 1993 | Naturdenkmal Spezialfaltung in Kieselschiefer östlich Allendorf | natural monument in Germany, quarry | Wikidata |
| site | tunnel | Giersberg tunnel | railway tunnel, flying junction | Wikidata | |
| site | tunnel | Kronprinz-Friedrich-Wilhelm-Erbstollen | main adit level | Wikidata | |
| site | tunnel | Sieseler Tunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 1911 | Heinsberger Tunnel | railway tunnel | Wikidata |
| commons | image | Steinbruch zwischen Berlinghausen und Hunswinkel FFSW-0444 | Commons | ||
