surface mine
From Underfoot
Q113594123
Surface mining, including strip mining, open-pit mining and mountaintop removal mining, is a broad category of mining in which soil and rock overlying the mineral deposit are removed, in contrast to underground mining, in which the overlying rock is left in place, and the mineral is removed through shafts or tunnels.
Wikidata
strip mine
Polje A, Mine Beaver, Mine Red-Stavica, Nepricava mine, NewCo Feronikl, Novo Polje mine, Ostrez mine, Ostrovica mine, Oued Keddache Mine, Pepeljevac, Podbukovi, Majdan 3, Polje B, Progorelica, Prähistorischer Tagebau und Pingenfeld am Blutskopf, RTB BOR, RTB Bor, Radljevo, Ranci, Rascici, Rascici I, Rascici II, Kamenica mine, Jelenkovac-Zaplanje mine, Jelenska stena, Jelen Do, Josanicki Prnjavor mine, Jovanovica Brdo mine, Jovanovica Zabran mine, Jovanovica Zabran mine 2, Kale - Mali Vrh mine, Kamalj mine, Kamenica mine, Raska, Kameniti oglavak mine, Kizevak, Klenovnik, Kopalnia torfu Karaska, Kovilovaca, Limestone mine Rujevac, Limestone mine Varnica, Majdanpek, Majdanpek, Vrčin, Toponica, Unknown, Vaganes, Velika Stena, Velike Poljane, Veliki Basinac, Veliki Brezaci, Veliki Krivelj, Veluce, Tepe, bauxite mine Kosovo- Klina, Šeševica, Koceljeva, Велики Црљени, Дугачки Рт, Облаци, Поље Д, Рударско-топионичарски басен Бор, еxploitation site Trnova Kosa, еxploitation site Тrnjaci, Pozega, Samar, Kragujevac, Ravnje, Ravnje mine, Resinac - Belogos I, Resinac - Belogos II, Resinac - Belogos III, Rgotinski Krs mine, Rgotski kamen mine, Rudja limestone mine, Rujevaсki karst limestone mine, Rupeljevo limestone mine, Jazovnik mine, Sand exploitation Ribnjak, Selište, Ćićevac, Slovac, Lajkovac, Smiljkova glava - Štubik, Negotin, Strazilovo, Surface mine Majdanpek, Cornelia shaft, Hagendorf South open cut, North Zone mine, Halloysite Mine in Dunino, La Découverte, Seifenhügel N von Oppenroth, Eisenbergwerk Rotenfels, Karolina-külfejtés, Barir Field Phosphate Mine, Tomingley Mine, Morenci Mine, Teerkuhlen am Kuhlenberg, Kitsault Mine, Osborne Mine, Aitik, Mountain Pass Rare Earth Mine, Weipa mine, Brazil quarry, Chile quarry, France quarry, Greece quarry, Israel quarry, Pioneer Coal Mine, United Kingdom quarry, bell pit, gravel pit, opencast mine, Coal Mountain Mine, Greenhills Mine, Gregg River Mine, Cheviot Mine, Line Creek Mine, Tent Mountain Mine, Italy quarry, Coal Valley Mine, Fording River Mine, Kreidegrube Saturn, Dome Mine, Dexing mine, Tawire, Bulga Mine, Gibraltar Mine, Luscar Mine, Gradac, Donja Gorevnica, Exploitation of brick clay Ravnica, Exploitation of quartz sand Valjevo, Exploitation of refractory clay Rudovci Bukovik, Exploitation of stone clay Valjevo, Field D, Filijala, Garaši, Gornje Gadimlje, Grabovik, Donja Bela reka, Gradac mine, Granovine I mine, Gumniste, Gunjevac mine, Igros-Vidojevici mine, Jablanica I, Jakovacka Kumsa mine, Jakovo mine, Jazovik, Babica Majdan, Kyrgyzstan quarry, Netherlands quarry, Norway quarry, Russia quarry, Spain quarry, United States quarry, Elkview Mine, Alin Potok, Amajic, Avala, quarry, Babin Kal, Bajevac, Balinovic, Banjsko Brdo, Barice, Batulovce, Besenovo, Bogovadja, Dobro Selo,
- [ Monitoring sostojanija otkosov ustupov i bortov kar'jerov]@
- [ Mapovanie povrchových banských prevádzok a tvorba banskomeračskej dokumentácie na území SR]@
- [ Vzpomínka na závod Libík (Dukla) v Habartově v obrázcích]@
- [ Braunkohlengewinnung Tagebau: mit besonderer Berücksichtigung des nordwestböhmischen Braunkohlenreviers]@
Location: KML, Cluster Map, Maps,
181 places
-

Alin Potok ⓘ
limestone quarry, Cajetina, Serbia -

Amajic ⓘ
limestone quarry, Mali Zvornik, Serbia -

Avala ⓘ
quarz sand quarry, Ub, Serbia -

Babica Majdan ⓘ
limestone quarry, Koceljeva, Serbia -

Babin Kal ⓘ
limestone quarry, Bela Palanka, Serbia -

Bajevac ⓘ
limestone quarry, Lajkovac, Serbia -

Balinovic ⓘ
dolomite quarry, Valjevo, Serbia -

Banjsko Brdo ⓘ
quarry, limestone, Priboj, Serbia -

Barice ⓘ
quarry, dacite, Surdulica, Serbia -

Barir Field Phosphate Mine ⓘ
-

Batulovce ⓘ
quarry, clay, Batulovce, Vlasotince, Serbia -

bell pit ⓘ
early form of simple mine shaft, widened at the bottom and in cross-section shaled like a bell -

Besenovo ⓘ
limestone mine, Beocin, Serbia -

Bogovadja ⓘ
quartz sand mine, Valjevo, Bogovadja -

Bulga Mine ⓘ
-

Cheviot Mine ⓘ
-

Coal Mountain Mine ⓘ
-

Coal Valley Mine ⓘ
coal mine in Canada -

Cornelia shaft, Hagendorf South open cut ⓘ
Hagendorf, Waidhaus -

Delitzsch-Südwest/Breitenfeld mine ⓘ
mine in Germany -

Dexing mine ⓘ
-
Dome Mine ⓘ
Canadian gold and silver mine (1910–2017) -

Donja Gorevnica ⓘ
coal mine, Cacak, Serbia -

Ehemaliger Tagebau NW von Kittenrain ⓘ
Geotop in Landkreis Regensburg in Bavaria, Germany -

Ehemaliges Braunkohlengrubenfeld Rauberweiher ⓘ
Geotop in Landkreis Schwandorf in Bavaria, Germany -

Eisenbergwerk Rotenfels ⓘ
Geotop in Landkreis Tirschenreuth in Bavaria, Germany -

Elkview Mine ⓘ
-

Erzberg ⓘ
mountain in Austria -

Fording River Mine ⓘ
coal mine in British Columbia, Canada -

Garaši ⓘ
feldspar mine, Arandjelovac, Garaši, Serbia -

Gibraltar Mine ⓘ
Copper mine in British Columbia, Canada -

Gipstagebau Lübtheen ⓘ
-

Gornje Gadimlje ⓘ
limestone quarry, Lipljan, AP Kosovo and Metohija, Serbia -
gravel pit ⓘ
open-pit mine for the extraction of gravel -

Greenhills Mine ⓘ
-

Gregg River Mine ⓘ
-

Großer Graben ⓘ
-

Halloysite Mine in Dunino ⓘ
-

Jazovik ⓘ
mine carbonate, Surface mine Jazovik, Šabac, Serbia -

Jelenska stena ⓘ
сarbonate Mine, Golubac, Serbia -

Kalksteinbruch Rohdenhaus ⓘ
-
Karolina-külfejtés ⓘ
-

Kitsault Mine ⓘ
-

Kizevak ⓘ
led and zinc mine, Raska district, Kizevak, Serbia -

Klettwitz-Nord mine ⓘ
former lignite mine in Germany -
Kreidegrube Saturn ⓘ
-

Line Creek Mine ⓘ
-

Luscar Mine ⓘ
-

Majdan 3 ⓘ
The brick clay mine, north banat district, Kanjiza -

Mina de Caetité ⓘ
-

Mina de Cerro Colorado ⓘ
-

Mina Río Huaypetue ⓘ
mine in Peru -

Mine Beaver ⓘ
-

Morenci Mine ⓘ
copper mine in Greenlee County, Arizona, United States -
Motjärnsgruvan, Skansen ⓘ
-

Mountain Pass Rare Earth Mine ⓘ
rare-earth elements mine in California, United States -

North Zone mine ⓘ
mine in New Brunswick, Canada -

opencast mine ⓘ
open-pit mine, inluding open-pit coal mines and other open-pit mines which are not quarries -

Osborne Mine ⓘ
mine in Australia -

Oued Keddache Mine ⓘ
iron and copper mine in Algeria -

Pioneer Coal Mine ⓘ
Canadian coal mine -

Podbukovi ⓘ
Surface mine Podbukovi. The limestone deposit with 97,04% SOSO content is used in the manufacture of lime and in construction for various purposes. -

Prähistorischer Tagebau und Pingenfeld am Blutskopf ⓘ
-

Progorelica ⓘ
stone coal mine, near Tadenje -

quarry ⓘ
place from which dimension stone, rock, construction aggregate etc. has been excavated from the ground -

Radljevo ⓘ
lignite mine, Ub, Serbia -

Ravnje ⓘ
The surface of Ravnice is a limestone deposit and is located near Valjevo. The annual capacity of the surface mine is one million tons. Limestone reserves are over 8 million tonnes. -

Rocanville mine ⓘ
mine in Saskatchewan, Canada -

RTB Bor ⓘ
lead and zinc mine, Majdanpek, Serbia -
Seifenhügel N von Oppenroth ⓘ
Geotop in Landkreis Hof in Bavaria, Germany -

Strazilovo ⓘ
brick clay mine, South Backa district, Sremski Karlovci, Serbia -

Tagbau Oberdorf ⓘ
former coal mine in Styria -

Tagebau Goitzsche ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Ruppersdorf ⓘ
-

Tawire ⓘ
Open pit mine in Linsmeau, Belgium -

Teerkuhlen am Kuhlenberg ⓘ
surface mine in Region Hannover, Germany -

Tent Mountain Mine ⓘ
mine in British Columbia, Canada -

Tepe ⓘ
Brick coal mine,Novi Pazar,Tepe,Serbia -

Tomingley Mine ⓘ
Open Cut and Underground Mines at Tomingley, New South Wales -

Unknown ⓘ
-

Unknown ⓘ
-

Unknown ⓘ
-

Unknown ⓘ
-

Unknown ⓘ
-

Unknown ⓘ
-

Unknown ⓘ
-

Unknown ⓘ
-

Velika Stena ⓘ
mine, lime, Lazarevac, Serbia -

Veliki Basinac ⓘ
diabase mine, Kosjeric, Serbia -

Veliki Brezaci ⓘ
clay mine, Osecina, Serbia -

Vrčin ⓘ
brick clay mine, Belgrade, Serbia -

Weipa mine ⓘ
-

Yongping Tongkuang ⓘ
-

Велики Црљени ⓘ
-

Дугачки Рт ⓘ
-

Kopalnia torfu Karaska ⓘ
-
Sao Domingos Mine ⓘ
cultural heritage monument in Mértola, Portugal -

Aïn Oudrer Mine ⓘ
iron and zinc mine in Algeria
-

Venčac ⓘ
quarry in Serbia -

Peak Hill Open Cut Gold Mine ⓘ
mine in Australia -
La Découverte ⓘ
-

Jelen Do ⓘ
carbonate mine,Požega,Serbia -

Filijala ⓘ
marl mine, South Backa district, Beocin, Serbia -

Polje A ⓘ
lignite mine, Kolubara District, Rudovci, Serbia, sheet 321 -

Majdanpek ⓘ
silver mine, Majdanpek, Bor -

RTB BOR ⓘ
molybdenite mine, Majdanpek, Serbia -

Surface mine Majdanpek ⓘ
copper mine, Majdanpek, Republic of Serbia -

Majdanpek ⓘ
Gold mine, Majdanpek, Serbia -

Polje B ⓘ
Lignite mine, kolubarski okrug, surface mining, Barosevac Serbia -

Toponica ⓘ
tuff mine, Kosovska Kamenica, Toponica, Serbia -

Mine Lac d'Amiante ⓘ
former asbestos mine near Black Lake, Quebec, Canada -

Exploitation of refractory clay Rudovci Bukovik ⓘ
Exploitation of refractory clay, sheet 6, Lazarevac, Serbia -

Kameniti oglavak mine ⓘ
fireclay mine, Arandjelovac, Serbia -

Kovilovaca ⓘ
carbonate exploitation -

Rgotski kamen mine ⓘ
Exploitation of limestone, List 46, Bor, Serbia -

Kostolac Coal Basin ⓘ
coal mine, Kostolac, Serbia -

Поље Д ⓘ
-

Vaganes ⓘ
iron mine, Kosovska Kamenica, AP Kosovo and Metohija, Serbia -

Belaćevac coal mine ⓘ
lignite mine, Kosovo field, Belaćevac -

Dobro Selo ⓘ
lignite mine, Kosovo Field, Good Village -

Novo Polje mine ⓘ
quartz mine, Bujanovac, Serbia -

Raska ⓘ
coal mine, Raska, Serbia -

Exploitation of quartz sand Valjevo ⓘ
Exploitation of quartz sand, sheet 184, Valjevo, Serbia -

Exploitation of stone clay Valjevo ⓘ
Exploitation of stone clay, sheet 188, Valjevo, Serbia -
Aitik ⓘ
Copper mine in Sweden -

bauxite mine Kosovo- Klina ⓘ
bauxite mine, Grebnik, Kosovo -

Field D ⓘ
quartz sand mine, Medosevac, Field D, Serbia -

Klenovnik ⓘ
lignite mine, Klenovnik, Serbia -

Donja Bela reka ⓘ
quartz sand mine, Zagradje, Serbia -

Gračanе near the Sopoćani monastery ⓘ
Gračane marble mine, Novi Pazar, Serbia -

Nepricava mine ⓘ
limestone mine, Lajkovac, Serbia -

Unknown ⓘ
-

Ostrovica mine ⓘ
limestone mine, Sicevo gorge, Nis, Serbia -

Облаци ⓘ
-

Pepeljevac ⓘ
quartz sand mine, Valjevo, Pepeljevac, Serbia -

Velike Poljane ⓘ
quarry, quarz sand, Velike Poljane, Zajecar, Serbia -

Рударско-топионичарски басен Бор ⓘ
-

New Co Ferronikeli ⓘ
Iron & Nickel mine in Kosovo -

Gradac ⓘ
limestone mine, Gradac, Tutin, Serbia -

Veliki Krivelj ⓘ
copper mine, Bor district, Veliki Krivelj, Serbia -

NewCo Feronikl ⓘ
Nickel mine, NewCo Feronikl!, Glavica, Serbia -

Limestone mine Rujevac ⓘ
Limestone exploitation, Ljig, Serbia -

Kamenica mine ⓘ
limestone mine, Topola, Serbia -

Rascici ⓘ
limestone mine, Ivanjica, Serbia -

Rujevaсki karst limestone mine ⓘ
Exploitation of limestone, Mionica, Serbia -

Veluce ⓘ
nickel mine, Veluce, Veluce, Serbia -

Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa ⓘ
open-pit lignite mine in Poland -

Igros-Vidojevici mine ⓘ
zeolite tuff mine, Brus, Serbia -

Samar, Kragujevac ⓘ
dolomitic marble mine -

Gunjevac mine ⓘ
quartz sand mine, Gunjevac, Ub, Serbia -

Ostrez mine ⓘ
limestone mine, Lajkovac, Serbia -

Brucutu (mina) ⓘ
-

Exploitation of brick clay Ravnica ⓘ
Exploitation of brick clay, sheet 476, Velika Plana, Serbia -

еxploitation site Trnova Kosa ⓘ
limestone exploitation, Ljig, Serbia -

Jovanovica Zabran mine ⓘ
breccia marble mine, Arandjelovac, Serbia -

Ravnje mine ⓘ
Exploitation of limestone, Valjevo, Serbia -

Rupeljevo limestone mine ⓘ
Limestone exploitation, sheet 333, Pozega, Serbia -

Slovac, Lajkovac ⓘ
limestone mine, Lajkovac -

Grabovik ⓘ
limestone mine, Grabovik, Pozega, Srbija -

Josanicki Prnjavor mine ⓘ
dolomite limestone mine, Jagodina, Serbia -

Šeševica, Koceljeva ⓘ
limestone mine, Koceljeva, Serbia -

Jablanica I ⓘ
zeolite tuff mine, Krusevac, Serbia -

Ranci ⓘ
limestone mine, Boljevci village, Gornji Milanovac, Serbia -

Smiljkova glava - Štubik, Negotin ⓘ
limestone mine, Negotin -

Kale - Mali Vrh mine ⓘ
limestone mine, Pirot, Serbia -

Sand exploitation Ribnjak ⓘ
Sand mining, Pesinci, Serbia -

Rascici I ⓘ
limestone mine, Ivanjica, Serbia -

Rascici II ⓘ
limestone mine, Ivanjica, Serbia -

Granovine I mine ⓘ
limestone mine Granovine I, Loznica, Serbia -

Gumniste ⓘ
ceramic clay and quartz sand mine, Ub, Serbia -

Jazovnik mine ⓘ
limestone mine, Jazovnik, Serbia -

Jelenkovac-Zaplanje mine ⓘ
bentonite clay mine, Gadzin Han, Serbia -

Jakovo mine ⓘ
sand mine, Jakovo, Belgrade, Serbia -

Rgotinski Krs mine ⓘ
Exploitation of limestone, sheet 596, Zajecar, Serbia -

Jovanovica Brdo mine ⓘ
brick and ceramic clay mine, Koceljeva, Serbia -

Resinac - Belogos I ⓘ
Exploitation of brick clay, sheet 560, Prokuplje, Serbia -

Resinac - Belogos II ⓘ
Exploitation of brick clay, sheet 560, Prokuplje, Serbia -

Resinac - Belogos III ⓘ
Exploitation of brick clay, sheet 560, Prokuplje, Serbia -

Rudja limestone mine ⓘ
Exploitation of limestone, sheet 625, Tutin, Serbia -

Selište, Ćićevac ⓘ
brick clay mine, Ćićevac, Serbia -

еxploitation site Тrnjaci, Pozega ⓘ
limestone exploitation -

Jakovacka Kumsa mine ⓘ
sand mine, Zemun, Belgrade, Serbia -

Kamenica mine ⓘ
andesite mine, Kraljevo, Serbia -

Gradac mine ⓘ
limestone mine, Krupanj, Serbia -

Jovanovica Zabran mine 2 ⓘ
marble mine, Arandjelovac, Serbia -

Kamalj mine ⓘ
limestone mine Kamalj, Mionica, Serbia -

Limestone mine Varnica ⓘ
Exploitation of limestone, sheet 644, Razanj, Serbia -

Mine Red-Stavica ⓘ
Exploitation of limestone, sheet 640, Ljig, Serbia
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | mine | Alin Potok | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Amajic | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Avala | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Babica Majdan | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Babin Kal | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Bajevac | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Balinovic | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Banjsko Brdo | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Barice | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Barir Field Phosphate Mine | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Batulovce | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | bell pit | mine shaft, surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Besenovo | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Bogovadja | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Bulga Mine | surface mine, Xstrata | Wikidata | |
| site | mine | Cheviot Mine | surface mine, coal mine, Teck Resources | Wikidata | |
| site | mine | Coal Mountain Mine | Teck Resources, surface mine, coal mine | Wikidata | |
| site | mine | Coal Valley Mine | surface mine, coal mine | Wikidata | |
| site | mine | Cornelia shaft, Hagendorf South open cut | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Delitzsch-Südwest/Breitenfeld mine | surface mine, open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Dexing mine | surface mine, Jiangxi Copper | Wikidata | |
| site | mine | Dome Mine | gold mine, surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Donja Gorevnica | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Tagebau NW von Kittenrain | surface mine, open-pit lignite mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliges Braunkohlengrubenfeld Rauberweiher | surface mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Eisenbergwerk Rotenfels | surface mine, geotope, tailings, adit | Wikidata | |
| site | mine | Elkview Mine | surface mine, coal mine | Wikidata | |
| site | mine | Erzberg | surface mine, mountain | Wikidata | |
| site | mine | Fording River Mine | surface mine, coal mine, Teck Resources | Wikidata | |
| site | mine | Garaši | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Gibraltar Mine | surface mine, copper mine | Wikidata | |
| site | mine | Gipstagebau Lübtheen | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Gornje Gadimlje | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | gravel pit | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Greenhills Mine | surface mine, coal mine, Teck Resources | Wikidata | |
| site | mine | Gregg River Mine | surface mine, coal mine | Wikidata | |
| site | mine | Großer Graben | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Halloysite Mine in Dunino | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Jazovik | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Jelenska stena | surface mine, mine, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Kalksteinbruch Rohdenhaus | surface mine, limestone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Karolina-külfejtés | surface mine, quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Kitsault Mine | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Kizevak | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Klettwitz-Nord mine | surface mine, open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Kreidegrube Saturn | surface mine, chalk quarry | Wikidata | |
| site | mine | Line Creek Mine | surface mine, coal mine, Teck Resources | Wikidata | |
| site | mine | Luscar Mine | surface mine, Teck Resources | Wikidata | |
| site | mine | Majdan 3 | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Mina de Caetité | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Mina de Cerro Colorado | surface mine, copper mine, mine, BHP Group | Wikidata | |
| site | mine | Mina Río Huaypetue | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Mine Beaver | surface mine, abandoned mine, surface mining | Wikidata | |
| site | mine | Morenci Mine | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Motjärnsgruvan, Skansen | surface mine, museum concept, museum building | Wikidata | |
| site | mine | Mountain Pass Rare Earth Mine | surface mine, rare earth mine | Wikidata | |
| site | mine | North Zone mine | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | opencast mine | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Osborne Mine | surface mine, copper mine, underground mine, Barrick Mining Corporation | Wikidata | |
| site | mine | Oued Keddache Mine | surface mine, abandoned mine, iron mine, copper mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Pioneer Coal Mine | surface mine, coal mine | Wikidata | |
| site | mine | Podbukovi | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Prähistorischer Tagebau und Pingenfeld am Blutskopf | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Progorelica | surface mine, coal mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | quarry | surface mine, human-made landform | Wikidata | |
| site | mine | Radljevo | surface mine, coal mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Ravnje | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Rocanville mine | surface mine, Potash Corporation of Saskatchewan, mine | Wikidata | |
| site | mine | RTB Bor | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Seifenhügel N von Oppenroth | surface mine, placer washing plant, geotope, tailings | Wikidata | |
| site | mine | Strazilovo | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagbau Oberdorf | surface mine, open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Goitzsche | surface mine, amber deposit site, open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Ruppersdorf | surface mine, open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tawire | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Teerkuhlen am Kuhlenberg | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Tent Mountain Mine | surface mine, coal mine | Wikidata | |
| site | mine | Tepe | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Tomingley Mine | surface mine, mine, underground mine | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | mine, Peabody Energy, surface mine, coal mine | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Velika Stena | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Veliki Basinac | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Veliki Brezaci | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Vrčin | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Weipa mine | surface mine, bauxite mine, Rio Tinto Group | Wikidata | |
| site | mine | Yongping Tongkuang | surface mine, Jiangxi Copper, copper mine | Wikidata | |
| site | mine | Велики Црљени | surface mine, coal mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Дугачки Рт | surface mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | 50 | Kopalnia torfu Karaska | surface mine | Wikidata |
| site | mine | 1850 | Sao Domingos Mine | surface mine, urban ensemble, copper mine, cultural heritage | Wikidata |
| site | mine | 1875 | Aïn Oudrer Mine | surface mine, abandoned mine, zinc mine, iron mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1881 | Venčac | Omya Vencac, surface mine, mine, quarry | Wikidata |
| site | mine | 1889 | Peak Hill Open Cut Gold Mine | historic, gold mine, surface mine, mine, tourist attraction | Wikidata |
| site | mine | 1892 | La Découverte | surface mine | Wikidata |
| site | mine | 1928 | Jelen Do | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1950 | Filijala | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1952 | Polje A | surface mine, mining of coal, mine | Wikidata |
| site | mine | 1954 | Majdanpek | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1954 | RTB BOR | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1954 | Surface mine Majdanpek | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1954 | Majdanpek | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1956 | Polje B | surface mine, coal mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1957 | Toponica | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1958 | Mine Lac d'Amiante | surface mine, abandoned mine, surface mining | Wikidata |
| site | mine | 1960 | Exploitation of refractory clay Rudovci Bukovik | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1960 | Kameniti oglavak mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1960 | Kovilovaca | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1960 | Rgotski kamen mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1961 | Kostolac Coal Basin | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1961 | Tamnava lignite mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1961 | Поље Д | surface mine, coal mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1963 | Vaganes | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1964 | Belaćevac coal mine | surface mine, coal mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1964 | Dobro Selo | surface mine, coal mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1964 | Novo Polje mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1964 | Raska | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1965 | Exploitation of quartz sand Valjevo | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1965 | Exploitation of stone clay Valjevo | mine, surface mine | Wikidata |
| site | mine | 1966 | Aitik | surface mine, Boliden AB, copper mine | Wikidata |
| site | mine | 1966 | bauxite mine Kosovo- Klina | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1973 | Field D | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1973 | Klenovnik | surface mine, coal mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1974 | Donja Bela reka | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1974 | Gračanе near the Sopoćani monastery | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1974 | Nepricava mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1974 | Unknown | surface mine | Wikidata |
| site | mine | 1975 | Tamnava West | surface mine, coal mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1977 | Ostrovica mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1978 | Облаци | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1982 | Pepeljevac | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1982 | Velike Poljane | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1983 | Рударско-топионичарски басен Бор | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1984 | New Co Ferronikeli | surface mine, factory complex, mining of coal, mine | Wikidata |
| site | mine | 1985 | Gradac | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1988 | Veliki Krivelj | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1989 | NewCo Feronikl | surface mine, coal mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1990 | Limestone mine Rujevac | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1990 | The Тamnava West field | surface mine, mining of coal, mine | Wikidata |
| site | mine | 1992 | Kamenica mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1996 | Tamnava West | surface mine, coal mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1998 | Rascici | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 1998 | Rujevaсki karst limestone mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 2000 | Veluce | surface mine, coal mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 2002 | Kopalnia Węgla Brunatnego Sieniawa | enterprise, surface mine, business | Wikidata |
| site | mine | 2003 | Igros-Vidojevici mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 2003 | Samar, Kragujevac | stone quarry, mine, surface mine | Wikidata |
| site | mine | 2004 | Gunjevac mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 2005 | Ostrez mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 2006 | Brucutu (mina) | mine, surface mine, iron mine, Vale | Wikidata |
| site | mine | 2006 | Exploitation of brick clay Ravnica | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 2006 | еxploitation site Trnova Kosa | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 2007 | Jovanovica Zabran mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 2007 | Ravnje mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 2007 | Rupeljevo limestone mine | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 2007 | Slovac, Lajkovac | surface mine, stone quarry, mine | Wikidata |
| site | mine | 2009 | Grabovik | surface mine, mine | Wikidata |
| site | mine | 2009 | Josanicki Prnjavor mine | surface mine, mine | Wikidata |
