Steinbruch gefüllt mit Wasser
From Underfoot
Q114983267
'
Wikimedia, Wikidata

link={{{3}}}
-
Location: 48.7896, 14.9971, KML, Cluster Map, Maps,
8 places
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | bunker | bunkr jihovýchodně od Vrcova | bunker | Wikidata | |
| site | mine | Cep | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Cep I | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Herschenbergsteinbruch | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Kirchenwaldsteinbruch | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch gefüllt mit Wasser | artificial pond, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Hartberg | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Widy-Steinbruch | quarry | Wikidata | |
| commons | image | Blockheide-Gmünd 2400 | Commons | ||
| commons | image | Blockheide-Gmünd 2399 | Commons | ||


