Mellas tunnel
From Underfoot
Q116235464
'
1972
Wikimedia, Wikidata35A-002 road,
-
Location: 44.4056, 33.8275, KML, Cluster Map, Maps,
15 places
-

Fatma Qoba ⓘ
-

Koroviy Grotto ⓘ
cave in Crimea -

Maksimovich's cave ⓘ
-
Skelska Cave ⓘ
cave in Sevastopol, Crimea -

Азис-Коба ⓘ
-

Печера Геофізична ⓘ
-

Печера Каскадна ⓘ
-

Печера-грот Сюрень ⓘ
-

Сары-Коба ⓘ
-

Сюндюрлю-Коба ⓘ
geological natural monument in the Autonomous Republic of Crimea, Ukraine -

Шан-Коба ⓘ
-

Kadykovsky Quarry ⓘ
reservoir in Crimea -

Псилерахский карьер ⓘ
-

Yalta hydrotunnel ⓘ
-
Mellas tunnel ⓘ
1972-01-01T00:00:00Z
1972-01-01T00:00:00Z
1972 Mellas tunnel
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Fatma Qoba | archaeological site, grotto, cave | Wikidata | |
| site | cave | Koroviy Grotto | grotto, cave | Wikidata | |
| site | cave | Maksimovich's cave | pit cave | Wikidata | |
| site | cave | Skelska Cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | Азис-Коба | cave | Wikidata | |
| site | cave | Печера Геофізична | cave | Wikidata | |
| site | cave | Печера Каскадна | cave | Wikidata | |
| site | cave | Печера-грот Сюрень | cave | Wikidata | |
| site | cave | Сары-Коба | solutional cave | Wikidata | |
| site | cave | Сюндюрлю-Коба | cave | Wikidata | |
| site | cave | Шан-Коба | archaeological site, cave | Wikidata | |
| site | mine | Kadykovsky Quarry | reservoir, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Псилерахский карьер | quarry | Wikidata | |
| site | tunnel | Yalta hydrotunnel | piping, tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 1972 | Mellas tunnel | tunnel | Wikidata |
| commons | image | Крым, Форос 81 (23) | Commons | ||
| commons | image | Крым, Форос 81 (24) | Commons | ||
| commons | image | Тунель не далеко от Форосе если ехать от Ялты | Commons | ||

