Escondida Mine
From Underfoot
Q14995147
copper mine in Chile.
Website, Wikimedia, Wikidata
1990
quarry, copper mine, Chile Q298, Australia,
Location: -24.266, -69.066,
KML,
Maps
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
link | Freebase entry@ | Wikidata | |||
mine | Alicia | abandoned mine | Wikidata | ||
image | 2020 | CAPELLA C02 SP GEO HH 20201228151912 20201228151937 - Thumbnail image | Wikimedia | ||
image | 2000 | EscondidaMine-EO | Wikimedia | ||
image | 2000 | Escondida Mine, Chile (ASTER) | Wikimedia | ||
image | 2010 | Mina La Escondida | Wikimedia | ||
image | 2005 | Mina La Escondida 02 (Chili) | Wikimedia | ||
image | 2005 | Mina La Escondida (Chile) | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites