Stempelkopf-Tunnel
From Underfoot
'
Wikidata
Germany,

link={{{3}}}
Germany,
-
Location: 49.5085, 7.9565, KML, Cluster Map, Maps,
15 places
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Bismarckshöhle | natural monument in Germany, cave | Wikidata | |
| site | cave | Fuchshöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Lourdes Grotto | cave church, architectural structure | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | grotto | Wikidata | |
| site | mine | Alte Sandkaut | sand mine | Wikidata | |
| site | mine | Kalkbergwerk am Königsberg | limestone quarry, underground limestone mine | Wikidata | |
| site | tunnel | Alsenz-Tunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Eisenkehl-Tunnel | railway tunnel, Deutsche Bahn | Wikidata | |
| site | tunnel | Gipp-Tunnel | railway tunnel, Deutsche Bahn | Wikidata | |
| site | tunnel | Heiligenberg Tunnel | railway tunnel, Deutsche Bahn | Wikidata | |
| site | tunnel | Imsweiler Tunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Köpfle-Tunnel | railway tunnel, Deutsche Bahn | Wikidata | |
| site | tunnel | Schlossberg-Tunnel | railway tunnel, Deutsche Bahn | Wikidata | |
| site | tunnel | Stempelkopf-Tunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Wolfsberg-Tunnel | railway tunnel, Deutsche Bahn | Wikidata | |





