Kaliwerk Krügershall Teutschenthal
From Underfoot
former salt-mine
Wikimedia, Wikidata
Germany,

link={{{3}}}
Germany,

-
Location: 51.4683, 11.7844, KML, Cluster Map, Maps,
19 places
-

B134a air-raid shelter ⓘ
air-raid shelter in Braunsbedra, Germany -

Jahnhöhle ⓘ
cave in Germany -

Blaues Auge ⓘ
-

Ernsthall potash mine ⓘ
-

Gewerkschaft Oberröblingen ⓘ
-

Hallesche Kaliwerke ⓘ
-

Kaliwerk Gewerkschaft Johannashall ⓘ
-

Kaliwerk Gewerkschaft Salzmünde ⓘ
-

Kaliwerk Gewerkschaft Wils ⓘ
Underground Mine -

Kaliwerk Krügershall Teutschenthal ⓘ
former salt-mine -
Steinbruchsee Halle-Neustadt ⓘ
lake in Germany -

Otto-Brosowski-Schacht ⓘ
mine in Germany -

Kalibergwerk Adler ⓘ
-

Tagebau Amsdorf ⓘ
mine in Germany -

Halle-Neustadt railway tunnel ⓘ
-

Schlüsselstollen ⓘ
mine in Germany -

Unterführung Lauchstädter Straße ⓘ
-

Bibra Tunnel ⓘ
railway tunnel -

Osterbergtunnel ⓘ
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | bunker | B134a air-raid shelter | air-raid shelter | Wikidata | |
| site | cave | Jahnhöhle | cave | Wikidata | |
| site | mine | Blaues Auge | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Ernsthall potash mine | storage, U-Verlagerung, salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Gewerkschaft Oberröblingen | salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Hallesche Kaliwerke | business, salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Kaliwerk Gewerkschaft Johannashall | salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Kaliwerk Gewerkschaft Salzmünde | salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Kaliwerk Gewerkschaft Wils | salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Kaliwerk Krügershall Teutschenthal | business, hazardous waste site, salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruchsee Halle-Neustadt | quarry lake, lake | Wikidata | |
| site | mine | 1900 | Otto-Brosowski-Schacht | underground mine | Wikidata |
| site | mine | 1905 | Kalibergwerk Adler | salt mine | Wikidata |
| site | mine | 1958 | Tagebau Amsdorf | open-pit lignite mine | Wikidata |
| site | tunnel | Halle-Neustadt railway tunnel | railway tunnel, DB Netz | Wikidata | |
| site | tunnel | Schlüsselstollen | main adit level, water drainage gallery | Wikidata | |
| site | tunnel | Unterführung Lauchstädter Straße | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | 2012 | Bibra Tunnel | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2012 | Osterbergtunnel | railway tunnel | Wikidata |
| commons | image | Mineralführung-1-TEU | Commons | ||
| commons | image | Grubengrundriß Adler | Commons | ||
| commons | image | Anlage-5.6.-Bild-2 | Commons | ||
| commons | image | Krügershall Aktiengesellschaft Krügershall | Commons | ||
| commons | image | Löseversuche-TEU-2 | Commons | ||
| commons | image | Aktie-Krügershall-AG | Commons | ||
| commons | image | Halde-Teutschenthal | Commons | ||






