Eichelbergtunnel
From Underfoot
Q1726378
'
Wikimedia, Wikidata

link={{{3}}}

-
Location: 50.5142, 10.4519, KML, Cluster Map, Maps,
32 places
-

Ascheloch ⓘ
cave in Germany -

Cultural heritage D-6-5426-0007 in Hausen (Rhön) ⓘ
cultural heritage monument in Hausen, Rhön-Grabfeld, Lower Franconia, Bavaria, Germany -

Frauenhöhle ⓘ
cave in Germany -

Goetz cave in Meiningen Germany ⓘ
cave in Germany -

Grotte ⓘ
cultural heritage monument D-6-73-160-1 (8) in Saal an der Saale, Bavaria -

Grotte ⓘ
cultural heritage monument D-6-73-160-1 (6) in Saal an der Saale, Bavaria -

Lourdesgrotte ⓘ
cultural heritage monument D-6-73-123-112 (0) in Fladungen, Bavaria -

Mariengrotte ⓘ
cultural heritage monument D-6-73-141-230 (0) in Bad Königshofen im Grabfeld, Bavaria -

Mariengrotte Dorfstraße 24 in Trappstadt ⓘ
cultural heritage monument D-6-73-174-1 (3) in Trappstadt, Bavaria -

Mariengrotte Findelbergweg 35 in Saal an der Saale ⓘ
cultural heritage monument D-6-73-160-1 (7) in Saal an der Saale, Bavaria -

Mariengrotte Hofgasse 16 in Wülfershausen an der Saale ⓘ
cultural heritage monument D-6-73-184-9 (15) in Wülfershausen an der Saale, Bavaria -

Mariengrotte Kapellenberg in Fladungen ⓘ
cultural heritage monument in Bavaria, Germany -

Mariengrotte Lindenhügel 1 in Herbstadt ⓘ
cultural heritage monument D-6-73-131-1 (4) in Herbstadt, Bavaria -

Mariengrotte Nähe Eichenhäuser Straße in Rödelmaier ⓘ
cultural heritage monument D-6-73-156-1 (1) in Rödelmaier, Bavaria -

Rhönpaulushöhle ⓘ
cave in Germany -

Teufelskeller ⓘ
cave in Germany -

Aufgel. Rhätsandsteinbruch SE von Johanneshof ⓘ
Geotop in Landkreis Rhön-Grabfeld in Bavaria, Germany -

Aufgelassene Tongrube S von Großbardorf ⓘ
Geotop in Landkreis Rhön-Grabfeld in Bavaria, Germany -

Basaltsteinbruch Nesselgrund ⓘ
-

Ehem. Basaltbruch Altenfeld NW von Urspringen ⓘ
Geotop in Landkreis Rhön-Grabfeld in Bavaria, Germany -

Ehem. Basaltbruch E von Sennhütte ⓘ
Geotop in Landkreis Rhön-Grabfeld in Bavaria, Germany -

Ehem. Basaltbruch NNE von Sennhütte ⓘ
Geotop in Landkreis Rhön-Grabfeld in Bavaria, Germany -

Ehem. Basaltbruch WSW von Roth ⓘ
Geotop in Landkreis Rhön-Grabfeld in Bavaria, Germany -

Ehem. Muschelkalksteinbruch NW von Hollstadt ⓘ
Geotop in Landkreis Rhön-Grabfeld in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Basaltbruch Steinernes Haus 2 ⓘ
Geotop in Landkreis Rhön-Grabfeld in Bavaria, Germany -

Märchen- und Sandsteinhöhle Walldorf ⓘ
show mine in Walldorf, Thuringia, Germany -

Sandgrube S von Wollbach ⓘ
Geotop in Landkreis Rhön-Grabfeld in Bavaria, Germany -

Eichelbergtunnel ⓘ
-

Rennsteig Tunnel ⓘ
road tunnel -

Tunnel Berg Bock ⓘ
-

Tunnel Hochwald ⓘ
-

Brandleite Tunnel ⓘ
railway tunnel
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Ascheloch | cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-6-5426-0007 in Hausen (Rhön) | Bodendenkmal, cave | Wikidata | |
| site | cave | Frauenhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Goetz cave in Meiningen Germany | show cave | Wikidata | |
| site | cave | Grotte | grotto | Wikidata | |
| site | cave | Grotte | grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | cave church | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte Dorfstraße 24 in Trappstadt | cave church | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte Findelbergweg 35 in Saal an der Saale | cave church | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte Hofgasse 16 in Wülfershausen an der Saale | cave church | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte Kapellenberg in Fladungen | cave church | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte Lindenhügel 1 in Herbstadt | cave church | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte Nähe Eichenhäuser Straße in Rödelmaier | cave church | Wikidata | |
| site | cave | Rhönpaulushöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Teufelskeller | volcanic pipe, rock, boulder, geotope, cave | Wikidata | |
| site | mine | Aufgel. Rhätsandsteinbruch SE von Johanneshof | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Aufgelassene Tongrube S von Großbardorf | geotope, clay pit | Wikidata | |
| site | mine | Basaltsteinbruch Nesselgrund | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Basaltbruch Altenfeld NW von Urspringen | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Basaltbruch E von Sennhütte | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Basaltbruch NNE von Sennhütte | quarry, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Basaltbruch WSW von Roth | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Muschelkalksteinbruch NW von Hollstadt | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Basaltbruch Steinernes Haus 2 | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Märchen- und Sandsteinhöhle Walldorf | show mine | Wikidata | |
| site | mine | Sandgrube S von Wollbach | sand mine, geotope | Wikidata | |
| site | tunnel | Eichelbergtunnel | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Rennsteig Tunnel | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Tunnel Berg Bock | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Tunnel Hochwald | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 1884 | Brandleite Tunnel | DB Netz, railway tunnel | Wikidata |
| commons | image | Eichelberg240503 | Commons | ||
| commons | image | Eichelberg240503 | Commons | ||
| commons | image | EichelbergN250404 | Commons | ||
| commons | image | EichelbergN250404 | Commons | ||
| commons | image | A71-Eichelbergtunnel2005-05-01 | Commons | ||
| commons | image | A71-Eichelbergtunnel2005-05-01 | Commons | ||
| commons | image | A71-Eichelbergtunnel2005-07-03 | Commons | ||
| commons | image | A71-Eichelbergtunnel2005-07-03 | Commons | ||
| commons | image | EichelbergN061105a | Commons | ||
| commons | image | Talbrücke Jüchsen-20080806-RM-120536 | Commons | ||





