Rothesteinhöhle
From Underfoot
Q2168720
					
					
'
Wikimedia, Wikidata
Rothestein Höhle
Germany, 
- 
Location: 51.9464, 9.6613, KML, Cluster Map, Maps, 
24 places
- 
 Dunsthöhle ⓘ 
 
- 
 Homeisters Loch ⓘ 
 cave in Springe near Hannover, Germany
- 
 Lippoldshöhle ⓘ 
 cave in Reuberg in the Leinebergland in Lower Saxony, Germany
- 
 Rothesteinhöhle ⓘ 
 
- 
 Brunkensener Steinbruch ⓘ 
 
- 
 Kaliwerk Hildesia ⓘ 
 
- 
 Kathagensee ⓘ 
 
- 
 Osterwald Tunnel ⓘ 
 mine in Germany
- 
Salzdetfurth potash mine ⓘ 
 potash mine in Landkreis Hildesheim, Germany
- 
Steinbruch am Hainholz ⓘ 
 
- 
 Tagebau Humboldt ⓘ 
 mine in Germany
- 
 Werk Desdemona ⓘ 
 
- 
 Steinbruch Bisperode ⓘ 
 
- 
Eichenbergtunnel ⓘ 
 railway tunnel
- 
 Emmerauentunnel ⓘ 
 Tunnel in Lügde
- 
Escherbergtunnel ⓘ 
 railway tunnel
- 
 Hopfenbergtunnel ⓘ 
 railway tunnel in Germany
- 
 Kriebergtunnel ⓘ 
 
- 
 Wadenbergtunnel ⓘ 
 railway tunnel in Germany
- 
 Klüttunnel ⓘ 
 
- 
 Sohlbergtunnel ⓘ 
 railway tunnel in Germany
- 
 Eggebergtunnel ⓘ 
 railway tunnel in Landkreis Hildesheim, Germany
- 
 Hellebergtunnel ⓘ 
 railway tunnel
- 
Riesbergtunnel ⓘ 
 railway tunnel in Germany
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source | 
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Dunsthöhle | grotto, Mofetta | Wikidata | |
| site | cave | Homeisters Loch | dripstone cave | Wikidata | |
| site | cave | Lippoldshöhle | natural monument in Germany, erdstall tunnel, cave | Wikidata | |
| site | cave | Rothesteinhöhle | archaeological site, cave | Wikidata | |
| site | mine | Brunkensener Steinbruch | natural stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Kaliwerk Hildesia | salt mine | Wikidata | |
| site | mine | Kathagensee | stone quarry, lake | Wikidata | |
| site | mine | Osterwald Tunnel | show mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Salzdetfurth potash mine | K+S, potash mine | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch am Hainholz | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Humboldt | open-pit lignite mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Werk Desdemona | potash mine, factory, salt mine | Wikidata | |
| site | mine | 1930 | Steinbruch Bisperode | stone quarry | Wikidata | 
| site | tunnel | Eichenbergtunnel | railway tunnel, DB Netz | Wikidata | |
| site | tunnel | Emmerauentunnel | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Escherbergtunnel | DB Netz, railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Hopfenbergtunnel | DB Netz, railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Kriebergtunnel | railway tunnel, DB Netz | Wikidata | |
| site | tunnel | Wadenbergtunnel | DB Netz, railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 1897 | Klüttunnel | railway tunnel | Wikidata | 
| site | tunnel | 1986 | Sohlbergtunnel | DB Netz, railway tunnel | Wikidata | 
| site | tunnel | 1986 | Eggebergtunnel | railway tunnel, DB Netz | Wikidata | 
| site | tunnel | 1988 | Hellebergtunnel | DB Netz, railway tunnel | Wikidata | 
| site | tunnel | 1991 | Riesbergtunnel | railway tunnel, DB Netz | Wikidata | 
| commons | image | ND Rothesteinhöhle - (22) | Commons | ||
| commons | image | Naturdenkmal Rothesteinhöhle (38) | Commons | ||
| commons | image | Naturdenkmal Rothesteinhöhle (12) | Commons | ||
| commons | image | ND Rothesteinhöhle - (19) | Commons | ||
| commons | image | Naturdenkmal Rothesteinhöhle (35) | Commons | ||
| commons | image | ND Rothesteinhöhle - (1) | Commons | ||
| commons | image | Naturdenkmal Rothesteinhöhle (40) | Commons | ||
| commons | image | Naturdenkmal Rothesteinhöhle (19) | Commons | ||
| commons | image | Naturdenkmal Rothesteinhöhle (3) | Commons | ||
| commons | image | Naturdenkmal HOL 21 Rothesteinhöhle - Eingang (1) | Commons | ||









