Vranska Jama
From Underfoot
'
Wikidata
Bosnia and Herzegovina,
-
Location: 44.3429, 16.811, KML, Cluster Map, Maps,
18 places
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Krilonjina Jama | cave | Wikidata | |
| site | cave | Ledara | cave | Wikidata | |
| site | cave | Stojina Jama | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Vicina Jama | cave | Wikidata | |
| site | cave | Vranska Jama | cave | Wikidata | |
