Mijatova Jama
From Underfoot
'
Wikidata
Bosnia and Herzegovina,
-
Location: 43.6548, 17.4534, KML, Cluster Map, Maps,
21 places
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Loparnica | cave | Wikidata | |
| site | cave | Mijatova Jama | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Zvetaljka | cave | Wikidata | |
