Fenglin tunnel
From Underfoot
Q40086612
Taiwan Hualien railway tunnel
Wikidata
Taiwan,

link={{{3}}}
Taiwan,
-
Location: 23.7278, 121.4339, KML, Cluster Map, Maps,
15 places
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | tunnel | Fenglin tunnel | Taiwan Railways Administration, railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Guangfu tunnel | railway tunnel, Taiwan Railways Administration | Wikidata | |
| site | tunnel | Xi Kou tunnel | railway tunnel, Taiwan Railways Administration | Wikidata | |
