Schauanlage und Museum der Granitindustrie
From Underfoot
Q55395321
museum in Germany
Wikimedia, Wikidata

link={{{3}}}
Location: 51.2472, 14.014, KML, Cluster Map, Maps,
20 places

Location: 51.2472, 14.014, KML, Cluster Map, Maps,
20 places
-

Zivilschutzbunker Seidnitzer Straße, Dresden ⓘ
-

Eleven bunkers along a road, a single bunker, five warehouses and a wall with watchtowers on Bundesstraße 27 ⓘ
-

Zivilschutzbunker Hans-Dankner-Straße, Dresden ⓘ
-

Zivilschutzbunker Liliengasse, Dresden ⓘ
-

Raketenstützpunkt Taucherwald ⓘ
-

Ehemaliger Dioritbruch ⓘ
-

Großer Steinbruch ⓘ
-

Kiessee Leuben ⓘ
lake in Dresden, Germany -
Naturdenkmal Steinbruch am Mordgrund Dresden ⓘ
-

Steinbruch Dahrener Berg ⓘ
-

Steinbruch im Sergk ⓘ
-

Tagebau Koschen ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Niemtsch ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Scado ⓘ
-

Schauanlage und Museum der Granitindustrie ⓘ
museum in Germany -

Burgbergtunnel ⓘ
-

Fußgängertunnel Neustädter Markt ⓘ
-

Gießmannscher Tunnel ⓘ
-

Prinzeß-Louisa-Tunnel ⓘ
-
Tunnel Kamenz ⓘ
1940-01-01T00:00:00Z
1940-01-01T00:00:00Z
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| link | page | LfDS database page@ | Wikidata | ||
| link | page | heritage monument in Saxony page@ | Wikidata | ||
| site | bunker | Zivilschutzbunker Seidnitzer Straße, Dresden | bunker | Wikidata | |
| site | bunker | 1940 | Eleven bunkers along a road, a single bunker, five warehouses and a wall with watchtowers on Bundesstraße 27 | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1962 | Zivilschutzbunker Hans-Dankner-Straße, Dresden | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1964 | Zivilschutzbunker Liliengasse, Dresden | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1984 | Raketenstützpunkt Taucherwald | Group of Soviet Forces in Germany, bunker, garrison | Wikidata |
| site | mine | Ehemaliger Dioritbruch | natural monument in Germany, geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Großer Steinbruch | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Kiessee Leuben | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Naturdenkmal Steinbruch am Mordgrund Dresden | natural monument in Germany, stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Dahrener Berg | natural monument in Germany, geotope, quarry, biotope | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch im Sergk | natural monument in Germany, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Koschen | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Niemtsch | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Scado | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | museum | Schauanlage und Museum der Granitindustrie | mining museum | Wikidata | |
| site | tunnel | Burgbergtunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Fußgängertunnel Neustädter Markt | pedestrian tunnel, destroyed building or structure | Wikidata | |
| site | tunnel | Gießmannscher Tunnel | supply tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Prinzeß-Louisa-Tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Tunnel Kamenz | railway tunnel | Wikidata | |
| commons | image | LKM Ns1b (260124 A W) | Commons | ||
| commons | image | 2018043003 W Haselbachtal Häslich | Commons | ||
| commons | image | 2018043001 W Haselbachtal Häslich | Commons | ||
| commons | image | 2018043002 W Haselbachtal Häslich | Commons | ||
| commons | image | 2018043006 W Haselbachtal Häslich | Commons | ||
| commons | image | 2018043004 W Haselbachtal Häslich | Commons | ||
| commons | image | 2018043005 W Haselbachtal Häslich | Commons | ||






