Jezera Štít
From Underfoot
Q56418406
					
					
Pískovna Štít také pískovna Pamětník je tvořena třemi na sebe navazujícími jezery (pískovnami), nacházejícími se mezi obcemi Pamětník a Štít asi 4 km jižně od města Chlumec nad Cidlinou v borovém lese. Průměrná hloubka je 2 až 4 m. Při západním břehu největšího jezera I. se nachází Přírodní památka Pamětník, která je od břehu jezera oddělena cca 50m pásem lesa, tvořeného zejména borovicí.
- 
Location: 50.1143, 15.4576, KML, Cluster Map, Maps, 
50 places
- 
 observation point A of the civil defense forces ⓘ 
 observation point A of the civil defense forces in Zborovská, Kolín II
- 
 Bezedná ⓘ 
 quarry in Czech Republic
- 
 Boučkovo jezírko ⓘ 
 lake in Poděbrady, Czech Republic
- 
 Horecké písníky ⓘ 
 excavation lake in Lázně Bohdaneč, Czech Republic
- 
 Jezera Štít ⓘ 
 
- 
 Jezero ⓘ 
 excavation lake in Kolín District, Czech Republic
- 
 Jezero Ⅱ ⓘ 
 lake in Poděbrady, Czech Republic
- 
jižní jezero v Poděbradech ⓘ 
 
- 
 Keprťák ⓘ 
 excavation lake in Plotiště nad Labem, Czech Republic
- 
 Komárovský písník ⓘ 
 
- 
 lake north of Boučkovo jezírko ⓘ 
 
- 
 Malá Čeperka ⓘ 
 
- 
 Malá Černá ⓘ 
 excavation lake in Černá u Bohdanče, Czech Republic
- 
 Mělické písníky ⓘ 
 excavation lakes in Přelouč, Czech Republic
- 
 Návesní lom ⓘ 
 fish pond in Horní Raškovice, Czech Republic
- 
 Opaťák ⓘ 
 excavation lake in Opatovice nad Labem, Czech Republic
- 
 Oplatil ⓘ 
 excavation lake in Stéblová, Czech Republic
- 
 Oplatil I ⓘ 
 
- 
 Pískovna Čeperka ⓘ 
 
- 
 Písník Dubina ⓘ 
 
- 
 Písník Hrádek ⓘ 
 
- 
 Písník Na horkách ⓘ 
 
- 
 Písník Panelárna ⓘ 
 
- 
 Písník pod Skalkou ⓘ 
 
- 
 Písník pod Trávníkem ⓘ 
 
- 
 Písník u Červeného Dvora ⓘ 
 
- 
 Písník u Chárovny ⓘ 
 
- 
 Písník u Puchlovic ⓘ 
 
- 
 Plačický písník ⓘ 
 excavation lake in Plačice, Czech Republic
- 
Poděbrady Lake ⓘ 
 excavation lake in Poděbrady, Czech Republic
- 
 Velká Černá ⓘ 
 excavation lake in Černá u Bohdanče, Czech Republic
- 
 Vyšatův lom ⓘ 
 
- 
 bývalý podchod na náměstí Republiky v Pardubicích ⓘ 
 
- 
 jižní podchod ve stanici Hradec Králové hlavní nádraží ⓘ 
 
- 
 most silnice I/37 přes podchod u Trojice v Pardubicích ⓘ 
 
- 
 Podchod Dašická ⓘ 
 
- 
 podchod na autobusovém nádraží v Pardubících ⓘ 
 
- 
 podchod pod Brněnskou ulicí v Hradci Králové u zastávky Futurum ⓘ 
 
- 
 podchod pod Jaselskou ulicí v Kolíně ⓘ 
 
- 
 podchod pod nádražím Poděbrady ⓘ 
 
- 
 podchod pod silnicí II/322 u železniční zastávky Chvaletice ⓘ 
 
- 
 podchod pod ulicí Karla IV. ⓘ 
 underpass in Pardubice, Czechia
- 
 podchod pod železničním koridorem v Pardubičkách ⓘ 
 
- 
 podchod pod železničním koridorem v Trnávce ⓘ 
 
- 
 podchod pro pěší pod silnicí I/36 a železničním koridorem v Kyjevské ulici v Pardubicích ⓘ 
 
- 
 podchod v železniční zastávce Týnec nad Labem ⓘ 
 
- 
 severní podchod ve stanici Hradec Králové hlavní nádraží ⓘ 
 
- 
 tunel Pobřežní ulice pod Novými mlýny v Kutné Hoře ⓘ 
 
- 
 tunel vodního náhonu pod Vrchlicí u mlýnu Dänemark ⓘ 
 
- 
 železniční most přes stezku východně od ulice U Trojice v Pardubicích ⓘ 
 
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source | 
|---|---|---|---|---|---|
| site | bunker | observation point A of the civil defense forces | civil defense observatory | Wikidata | |
| site | mine | Bezedná | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Boučkovo jezírko | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Horecké písníky | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Jezera Štít | sand mine | Wikidata | |
| site | mine | Jezero | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Jezero Ⅱ | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | jižní jezero v Poděbradech | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Keprťák | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Komárovský písník | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | lake north of Boučkovo jezírko | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Malá Čeperka | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Malá Černá | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Mělické písníky | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Návesní lom | fish pond, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Opaťák | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Oplatil | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Oplatil I | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Pískovna Čeperka | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Písník Dubina | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Písník Hrádek | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Písník Na horkách | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Písník Panelárna | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Písník pod Skalkou | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Písník pod Trávníkem | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Písník u Červeného Dvora | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Písník u Chárovny | sand mine | Wikidata | |
| site | mine | Písník u Puchlovic | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Plačický písník | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Poděbrady Lake | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Velká Černá | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Vyšatův lom | quarry | Wikidata | |
| site | tunnel | bývalý podchod na náměstí Republiky v Pardubicích | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | jižní podchod ve stanici Hradec Králové hlavní nádraží | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | most silnice I/37 přes podchod u Trojice v Pardubicích | subway, road bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | Podchod Dašická | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod na autobusovém nádraží v Pardubících | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod Brněnskou ulicí v Hradci Králové u zastávky Futurum | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod Jaselskou ulicí v Kolíně | subway, bridge | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod nádražím Poděbrady | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod silnicí II/322 u železniční zastávky Chvaletice | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod ulicí Karla IV. | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod železničním koridorem v Pardubičkách | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pod železničním koridorem v Trnávce | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod pro pěší pod silnicí I/36 a železničním koridorem v Kyjevské ulici v Pardubicích | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod v železniční zastávce Týnec nad Labem | railway bridge, subway | Wikidata | |
| site | tunnel | severní podchod ve stanici Hradec Králové hlavní nádraží | subway | Wikidata | |
| site | tunnel | tunel Pobřežní ulice pod Novými mlýny v Kutné Hoře | rock shed, soportal, tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | tunel vodního náhonu pod Vrchlicí u mlýnu Dänemark | aqueduct bridge, water tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | železniční most přes stezku východně od ulice U Trojice v Pardubicích | railway bridge, subway | Wikidata | |
| commons | image | Větší jezero u obce Štít 08 | Commons | ||
| commons | image | Větší jezero u obce Štít 28 | Commons | ||
| commons | image | Větší jezero u obce Štít 04 | Commons | ||
| commons | image | Větší jezero u obce Štít 10 | Commons | ||
| commons | image | Větší jezero u obce Štít 19 | Commons | ||
| commons | image | Větší jezero u obce Štít 16 | Commons | ||
| commons | image | Větší jezero u obce Štít 27 | Commons | ||
| commons | image | Větší jezero u obce Štít 09 | Commons | ||
| commons | image | Větší jezero u obce Štít 29 | Commons | ||
| commons | image | Větší jezero u obce Štít 13 | Commons | ||
 









