mine de plomb argentifère du Bocard
From Underfoot
Q56527523
'
- Base Mérimée page@
- listed in the general inventory of cultural heritage page@
- Maisons des Illustres page@
- monument historique classé page@
- monument historique inscrit page@
Location: 44.3276, 3.8903, KML, Cluster Map, Maps,
6 places
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| link | page | Base Mérimée page@ | Wikidata | ||
| link | page | listed in the general inventory of cultural heritage page@ | Wikidata | ||
| link | page | Maisons des Illustres page@ | Wikidata | ||
| link | page | monument historique classé page@ | Wikidata | ||
| link | page | monument historique inscrit page@ | Wikidata | ||
| site | cave | Abri des pêcheurs | archaeological site, cave | Wikidata | |
| site | cave | grotte de la Cocalière | tourist attraction, cave | Wikidata | |
| site | cave | Grotte de Saint-Arnaud | cave | Wikidata | |
| site | cave | Grotte de Trabuc | show cave | Wikidata | |
| site | mine | La Maison du Mineur | coal mine | Wikidata | |
| site | mine | mine de plomb argentifère du Bocard | factory, lead mine | Wikidata | |





