Trias/Jura-Grenze im Steinbruch Ankerstube SE von Rottach-Egern
From Underfoot
Q59287502
Geotop in Landkreis Miesbach in Bavaria, Germany
Website,
Wikidata
length: 130 metre,
Germany,
-
Location: 47.6422, 11.8514, KML, Cluster Map, Maps,
30 places
-

Cultural heritage D-1-8339-0006 in Kiefersfelden ⓘ
cultural heritage monument in Bavaria, Germany -

Dachshöhle ⓘ
Geotop in Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in Bavaria, Germany -
Felstor Breitensteiner Fensterl ⓘ
-

Höhlenhaus Weber an der Wand in Oberaudorf ⓘ
Geotop in Landkreis Rosenheim in Bavaria, Germany -
Hundalm-Eishöhle ⓘ
cave in Austria -
Lourdesgrotte Brettfall ⓘ
-

Lourdesgrotte Brixlegg ⓘ
-
Lourdeskapelle ⓘ
cemetery in Kirchbichl, Austria -

Ponorhöhle am Schloßberg in Oberaudorf ⓘ
Geotop in Landkreis Rosenheim in Bavaria, Germany -

Tischofer Cave ⓘ
cave -

Wendelsteinhöhle ⓘ
cave in Germany -

Aufgelassener Steinbruch Schärfen ⓘ
Geotop in Landkreis Miesbach in Bavaria, Germany -

Aufgelassener Steinbruch Schönet ⓘ
Geotop in Landkreis Miesbach in Bavaria, Germany -

Cultural heritage D-1-8238-0188 Neubeuern ⓘ
cultural heritage monument in Neubeuern, Rosenheim, Upper Bavaria, Bavaria, Germany -

Deckengrenze im Steinbruch S von Nußdorf ⓘ
Geotop in Landkreis Rosenheim in Bavaria, Germany -

Ehem. Kalktuffbrüche Maxlmühle NW von Weyarn ⓘ
Geotop in Landkreis Miesbach in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch Kalkgraben ⓘ
Geotop in Landkreis Miesbach in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch W von Fischbach a. Inn ⓘ
Geotop in Landkreis Rosenheim in Bavaria, Germany -

Ehemalige Steinbrüche am Bürgl bei Altenbeuern ⓘ
Geotop in Landkreis Rosenheim in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch am Eckbichl ⓘ
Geotop in Landkreis Rosenheim in Bavaria, Germany -

Hödenauersee ⓘ
-

Mühlsteinbruch Hinterhör ⓘ
former quarry in Germany -

Steinbruch der Zementwerke Rohrdorf bei Sinning ⓘ
Geotop in Landkreis Rosenheim in Bavaria, Germany -

Steinbruch Hafnach (Maggeswand) S von Fischbach a. Inn ⓘ
Geotop in Landkreis Rosenheim in Bavaria, Germany -

Steinbruch NW von Untermurbach ⓘ
Geotop in Landkreis Bad Tölz-Wolfratshausen in Bavaria, Germany -

Trias/Jura-Grenze im Steinbruch Ankerstube SE von Rottach-Egern ⓘ
Geotop in Landkreis Miesbach in Bavaria, Germany -

Wolfsschlucht ⓘ
quarry in Germany -

Steinöl Museum ⓘ
museum in Pertisau, Tirol -

Brettfalltunnel ⓘ
-

Münsterertunnel ⓘ
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Cultural heritage D-1-8339-0006 in Kiefersfelden | Bodendenkmal, cave | Wikidata | |
| site | cave | Dachshöhle | weathering cave, natural monument in Germany, geotope | Wikidata | |
| site | cave | Felstor Breitensteiner Fensterl | half cave, natural monument in Germany, rock pinnacle, geotope, cave | Wikidata | |
| site | cave | Höhlenhaus Weber an der Wand in Oberaudorf | geotope, cave | Wikidata | |
| site | cave | Hundalm-Eishöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte Brettfall | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte Brixlegg | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdeskapelle | cemetery chapel, Lourdes grotto, cemetery | Wikidata | |
| site | cave | Ponorhöhle am Schloßberg in Oberaudorf | geotope, cave | Wikidata | |
| site | cave | Tischofer Cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | Wendelsteinhöhle | horizontal cave, show cave, geotope, cave | Wikidata | |
| site | mine | Aufgelassener Steinbruch Schärfen | natural monument in Germany, geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Aufgelassener Steinbruch Schönet | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Cultural heritage D-1-8238-0188 Neubeuern | Bodendenkmal, stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Deckengrenze im Steinbruch S von Nußdorf | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Kalktuffbrüche Maxlmühle NW von Weyarn | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch Kalkgraben | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch W von Fischbach a. Inn | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Steinbrüche am Bürgl bei Altenbeuern | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch am Eckbichl | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Hödenauersee | quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Mühlsteinbruch Hinterhör | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch der Zementwerke Rohrdorf bei Sinning | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Hafnach (Maggeswand) S von Fischbach a. Inn | quarry, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch NW von Untermurbach | quarry, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Trias/Jura-Grenze im Steinbruch Ankerstube SE von Rottach-Egern | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Wolfsschlucht | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | museum | Steinöl Museum | museum | Wikidata | |
| site | tunnel | 1995 | Brettfalltunnel | road tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2012 | Münsterertunnel | railway tunnel | Wikidata |
| commons | image | Geotop Trias-Jura-Grenze im Steinbruch Ankerstube SE von Rottach-Egern - Impression 2 | Commons | ||
| commons | image | Geotop Trias-Jura-Grenze im Steinbruch Ankerstube SE von Rottach-Egern - Impression 1 | Commons | ||
| commons | image | Geotop Trias-Jura-Grenze im Steinbruch Ankerstube SE von Rottach-Egern - Impression 3 | Commons | ||


