Dupla Cavity
From Underfoot
Q61359702
cave in Sámsonháza
Wikimedia, Wikidata
Hungary,

link={{{3}}}
Hungary,

-
Location: 47.9908, 19.7166, KML, Cluster Map, Maps,
12 places
-

Betyár Cave ⓘ
cave in Mátraverebély -

Csörgő Hole ⓘ
cave in Mátraszentimre -

Dupla Cavity ⓘ
cave in Sámsonháza -

Függő-kői Cave ⓘ
cave in Mátraszőlős -

Gyula Cave ⓘ
cave in Mátraszentimre -

Hermit caves of Szentkút ⓘ
artificial cavities in Mátraverebély -

Kőlyuk ⓘ
-

Labyrintová jaskyňa ⓘ
-

Pappenheim Cave ⓘ
cave in Buják -

Sárkányfürdő Cave ⓘ
cavity in Ecseg -

Szőlő-hegyi Cave ⓘ
cave in Kishartyán -

Mučínska jaskyňa ⓘ
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Betyár Cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | Csörgő Hole | cave | Wikidata | |
| site | cave | Dupla Cavity | cave | Wikidata | |
| site | cave | Függő-kői Cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | Gyula Cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | Hermit caves of Szentkút | cave | Wikidata | |
| site | cave | Kőlyuk | cave | Wikidata | |
| site | cave | Labyrintová jaskyňa | cave | Wikidata | |
| site | cave | Pappenheim Cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | Sárkányfürdő Cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | Szőlő-hegyi Cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | 1994 | Mučínska jaskyňa | protected area, cave, natural monument | Wikidata |
| commons | image | Dupla Cavity, Sámsonháza | Commons | ||
| commons | image | Dupla Cavity, Sámsonháza | Commons | ||

