מחצבות חפציבה
From Underfoot
'
Wikidata
Israel,

link={{{3}}}
Israel,
-
Location: 32.5188, 35.4184, KML, Cluster Map, Maps,
11 places
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Malkishua cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | Qafzeh Cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | Unknown | cave | Wikidata | |
| site | cave | מערות גדעון | cave | Wikidata | |
| site | cave | מערות סהר | cave | Wikidata | |
| site | cave | מערת אבינדב | cave | Wikidata | |
| site | cave | מערת נחילה | cave | Wikidata | |
| site | cave | מערת עין שחל | cave | Wikidata | |
| site | cave | 1989 | Palmach Cave | cave | Wikidata |
| site | mine | מחצבות חפציבה | quarry | Wikidata | |

