Ausweichsitz Nordrhein-Westfalen
From Underfoot
Q784138
architectural structure
1960
Wikimedia, Wikidata
-
Location: 50.5067, 6.5766, KML, Cluster Map, Maps,
10 places
1960-01-01T00:00:00Z
1960-01-01T00:00:00Z
1960 Ausweichsitz Nordrhein-Westfalen
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | bunker | 1960 | Ausweichsitz Nordrhein-Westfalen | underground infrastructure system | Wikidata |
| site | cave | Kakus cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | Mannenberghöhlen | cave | Wikidata | |
| site | mine | Graulay | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Zülpich | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | museum | Mechernich Mining Museum | mining museum | Wikidata | |
| site | tunnel | Drover-Berg-Tunnel | tunnel, aqueduct | Wikidata | |
| site | tunnel | Gemünder Tunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Tiergartentunnel | water tunnel, water pipeline | Wikidata | |
| site | tunnel | 1867 | Kall tunnel | railway tunnel, DB Netz | Wikidata |
| commons | image | Atombunker in Urft (10564159894) | Commons | ||
| commons | image | Atombunker in Urft (10564159894) | Commons | ||
| commons | image | Atombunker in Urft (10564633093) | Commons | ||
| commons | image | Atombunker in Urft (10564391393) | Commons | ||
| commons | image | Atombunker in Urft (10564340425) | Commons | ||
| commons | image | Atombunker in Urft (10564345454) | Commons | ||
| commons | image | Atombunker in Urft (10564646743) | Commons | ||
| commons | image | Atombunker in Urft (10564179016) | Commons | ||
| commons | image | Atombunker in Urft (10564230916) | Commons | ||
| commons | image | Atombunker in Urft (10564259285) | Commons | ||














