Weberkogel tunnel
From Underfoot
Q83341363
					
					
Tunnel of the Semmering railway in Lower Austria
Wikimedia, Wikidata
Semmering railway, Austria,

link={{{3}}} 
Semmering railway, Austria,

- 
Location: 47.6461, 15.8144, KML, Cluster Map, Maps, 
33 places
- 
 Altaquelle ⓘ 
 cave with spring in Lower Austria
- 
 Falkensteinhöhle ⓘ 
 cave in Lower Austria
- 
 Große Kollerhöhle ⓘ 
 cave in Lower Austria
- 
 Große Räuberhöhle ⓘ 
 
- 
Hanselsteigstüberl ⓘ 
 cave on the Hohe Wand in Lower Austria
- 
Hermannshöhle ⓘ 
 cave in Austria
- 
 Herrengrotte ⓘ 
 cave in Austria
- 
 Kammerwandgrotte ⓘ 
 cave in Reichenau an der Rax, Austria
- 
 Langes Loch ⓘ 
 cave in Austria
- 
 Mäanderhöhle ⓘ 
 cave near Kirchberg am Wechsel (Lower Austria/Austria)
- 
 Mittlere Räuberhöhle ⓘ 
 
- 
 Räuberhöhle ⓘ 
 cave in Austria
- 
 Räuberhöhle (Spital am Semmering) ⓘ 
 
- 
 Schwarzgrabenhöhle ⓘ 
 cave on the Hohe Wand in Lower Austria
- 
 Tristangrotte ⓘ 
 cave on the Hohe Wand in Lower Austria
- 
Wasserfall zum Toten Weib ⓘ 
 waterfall and cave in Styria
- 
 Eichberg tunnel ⓘ 
 Tunnel of the Semmering railway in Lower Austria
- 
 Gamperl tunnel ⓘ 
 Tunnel of the Semmering railway in Lower Austria
- 
Ganzsteintunnel ⓘ 
 
- 
 Geyeregger tunnel ⓘ 
 Tunnel of the Semmering railway in Lower Austria
- 
 Kartnerkogel tunnel ⓘ 
 Tunnel of the Semmering railway in Lower Austria
- 
 Klamm tunnel ⓘ 
 Tunnel of the Semmering railway in Lower Austria
- 
 Krausel tunnel ⓘ 
 Tunnel of the Semmering railway in Lower Austria
- 
 Polleroswand tunnel ⓘ 
 Tunnel of the Semmering railway in Lower Austria
- 
 Rumplertunnel ⓘ 
 Tunnel of the Semmering railway in Lower Austria
- 
 Semmering tunnel ⓘ 
 Tunnel of the Semmering railway at the border Lower Austria / Styria
- 
 Weberkogel tunnel ⓘ 
 Tunnel of the Semmering railway in Lower Austria
- 
 Weinzettelfeld tunnel ⓘ 
 Tunnel of the Semmering railway in Lower Austria
- 
 Weinzettelwand tunnel ⓘ 
 Tunnel of the Semmering railway in Lower Austria
- 
 Wolfsberg tunnel ⓘ 
 Tunnel of the Semmering railway in Lower Austria
- 
 Großer Hartbergtunnel ⓘ 
 
- 
 Schneealpenstollen ⓘ 
 
- 
Semmering Base Tunnel ⓘ 
 railway tunnel in Austria
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source | 
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Altaquelle | spring, cave | Wikidata | |
| site | cave | Falkensteinhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Große Kollerhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Große Räuberhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Hanselsteigstüberl | cave | Wikidata | |
| site | cave | Hermannshöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Herrengrotte | cave | Wikidata | |
| site | cave | Kammerwandgrotte | cave | Wikidata | |
| site | cave | Langes Loch | cave | Wikidata | |
| site | cave | Mäanderhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Mittlere Räuberhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Räuberhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Räuberhöhle (Spital am Semmering) | cave | Wikidata | |
| site | cave | Schwarzgrabenhöhle | cave | Wikidata | |
| site | cave | Tristangrotte | cave | Wikidata | |
| site | cave | Wasserfall zum Toten Weib | karst spring, waterfall, cave | Wikidata | |
| site | tunnel | Eichberg tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Gamperl tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Ganzsteintunnel | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Geyeregger tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Kartnerkogel tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Klamm tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Krausel tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Polleroswand tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Rumplertunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Semmering tunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Weberkogel tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Weinzettelfeld tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Weinzettelwand tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Wolfsberg tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 1910 | Großer Hartbergtunnel | railway tunnel, Austrian Federal Railways | Wikidata | 
| site | tunnel | 1969 | Schneealpenstollen | water tunnel | Wikidata | 
| site | tunnel | 2027 | Semmering Base Tunnel | ÖBB-Infrastruktur, base tunnel, railway tunnel | Wikidata | 
| commons | image | Südbahn - GN Gl1 Bt-Sem (37) | Commons | ||
| commons | image | Südbahn - GN Gl1 Bt-Sem (35) | Commons | ||
| commons | image | Südbahn - GN Gl1 Bt-Sem (36) | Commons | ||
| commons | image | Semmering Railway2 | Commons | ||
| commons | image | Semmering - Semmeringbahn - Weberkogel-Tunnel I | Commons | ||
| commons | image | Semmering - Semmeringbahn - Weberkogel-Tunnel II | Commons | ||
| commons | image | Weberkogeltunnel Ost | Commons | ||
| commons | image | Ústí tunelu Weberkogeltunnel | Commons | ||






