Královec
From Underfoot
Q90545424
'
Wikidata
Czech Republic,

link={{{3}}}
Czech Republic,

-
Location: 49.0792, 15.914, KML, Cluster Map, Maps,
12 places
-

MJ-S 1b Podmolí ⓘ
-

jeskyně na Lukovské hoře ⓘ
-

Jezevčí jeskyně ⓘ
-

Braunkohlentagebau Langau-Riegersburg ⓘ
-

Královec ⓘ
-

Lom Hrubšice ⓘ
quarry in Czech Republic -

Vápenka ⓘ
-

Zatopený lom u silnice do Pocoucova ⓘ
-

Černý tunel ⓘ
-

podchod v železniční stanici Třebíč ⓘ
-

Zatrubněný úsek Stařečského potoka v Třebíči ⓘ
-

Znojemský tunel ⓘ
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | bunker | MJ-S 1b Podmolí | isolated artillery casemate, proposed building or structure | Wikidata | |
| site | cave | jeskyně na Lukovské hoře | cave | Wikidata | |
| site | cave | Jezevčí jeskyně | cave | Wikidata | |
| site | mine | Braunkohlentagebau Langau-Riegersburg | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Královec | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Lom Hrubšice | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Vápenka | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Zatopený lom u silnice do Pocoucova | quarry | Wikidata | |
| site | tunnel | Černý tunel | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | podchod v železniční stanici Třebíč | railway bridge, subway | Wikidata | |
| site | tunnel | Zatrubněný úsek Stařečského potoka v Třebíči | buried watercourse | Wikidata | |
| site | tunnel | 1870 | Znojemský tunel | railway tunnel | Wikidata |
| commons | image | Pristpo kralovec quarry | Commons | ||
