Val-de-Fer
From Underfoot
Q921748
iron mine.
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
link | Google Knowledge entry@ | Wikidata | |||
mine | Unknown | salt mine | Wikidata | ||
tunnel | Foug Tunnel | canal tunnel | Wikidata | ||
tunnel | Liverdun canal tunnel | canal tunnel, abandoned | Wikidata | ||
image | 2013 | 1 le début 02065 | Wikimedia | ||
image | 2013 | 3 les mineurs 02036 | Wikimedia | ||
image | 2013 | 4 le coucou 02020 | Wikimedia | ||
image | 2013 | 5 la sidérurgie 02015 | Wikimedia | ||
image | 2014 | Accumulateurs du 19 ème. mine du val de fer Neuves Maisons | Wikimedia | ||
image | 2013 | Entrée de mine 02025 | Wikimedia | ||
image | 2013 | Galerie d'entrée 02027 | Wikimedia | ||
image | HommageMineursMoyeuvre | Wikimedia | |||
image | 2010 | IntérieurMineValdeFer | Wikimedia | ||
image | 2016 | "Allée%20François%20Boyette".jpg Panneau "Allée François Boyette" | Wikimedia | ||
image | 2013 | Usine 02013 | Wikimedia | ||
image | 2010 | Valdefer1 | Wikimedia | ||
image | 2010 | Valdefer5 | Wikimedia | ||
image | 2010 | Valdefer6 | Wikimedia | ||
image | 2013 | Val de fer 02008 | Wikimedia | ||
image | 2019 | Val de fer 89596 | Wikimedia | ||
image | 2019 | Val de fer 89597 | Wikimedia | ||
image | 2019 | Val de fer 89608 | Wikimedia | ||
image | 2019 | Val de fer 89609 | Wikimedia | ||
image | 2019 | Val de fer 89610 | Wikimedia | ||
image | 2019 | Val de fer 89616 | Wikimedia | ||
image | 2019 | Val de fer abandonné 89617 | Wikimedia | ||
image | 2019 | Val de fer dame de fer 89618 | Wikimedia | ||
image | 2019 | Val de fer emboisement 89615 | Wikimedia | ||
image | 2019 | Val de fer fracture 89605 | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites