Sunrise Dam Gold Mine open pit
From Underfoot
Q98912130
Open pit in Western Australia
Wikimedia, Wikidata
Cleo pit
Sunrise Dam Gold Mine,

link={{{3}}}
Location: -29.0797, 122.4174, KML, Cluster Map, Maps,
4 places
Cleo pit
Sunrise Dam Gold Mine,

-
Location: -29.0797, 122.4174, KML, Cluster Map, Maps,
4 places
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | mine | Granny Smith Gold Mine | gold mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Mount Weld mine | rare earth mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Sunrise Dam Gold Mine | gold mine, AngloGold Ashanti | Wikidata | |
| site | mine | Sunrise Dam Gold Mine open pit | quarry | Wikidata | |
| commons | image | Sunrise Dam Gold Mine open pit | Commons | ||
| commons | image | Sunrise Dam Gold Mine open pit | Commons | ||
| commons | image | Sunrise Dam Gold Mine open pit | Commons | ||
| commons | image | Sunrise Dam Gold Mine open pit | Commons | ||
| commons | image | Sunrise Dam Gold Mine open pit | Commons | ||
| commons | image | Sunrise Dam Gold Mine open pit | Commons | ||
| commons | image | Sunrise Dam Gold Mine open pit | Commons | ||
| commons | image | Sunrise Dam Gold Mine open pit | Commons | ||
| commons | image | Sunrise Dam Gold Mine open pit | Commons | ||
| commons | image | Sunrise Dam Gold Mine open pit | Commons | ||













