Q85162625: Difference between revisions
From Underfoot
Q85162625
(Bot: Automated import of articles) |
(Bot: Automated import of articles *** existing text overwritten ***) |
||
Line 1: | Line 1: | ||
{{Page|Aikawa Folk Museum|Sites| | {{Page|Aikawa Folk Museum|Sites||}} |
Latest revision as of 23:25, 20 February 2025
Website, Wikimedia, Wikidata
mining museum, local museum, Japan,
- Google Knowledge entry@
- Tripadvisor page@
Location: 38.037, 138.24,
KML,
Maps
Japan –
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
link | Google Knowledge entry@ | Wikidata | |||
link | Tripadvisor page@ | Wikidata | |||
mine | Aikawa mine | silver mine, gold mine | Wikidata | ||
mine | Nishimikawa Placer Gold Mine | gold mine | Wikidata | ||
mine | Sado mine | gold mine, silver mine, abandoned mine, tripadvisor | Wikidata | ||
mine | Tsurushi silver mine | silver mine, abandoned mine | Wikidata | ||
mine | Ōsu silver mine | silver mine, abandoned mine | Wikidata | ||
image | 2011 | Sado gold mine002 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土博物館パネル | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土博物館渡り廊下 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土博物館渡り廊下階段 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土博物館/朝鮮人労働者ブース 01 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土博物館/朝鮮人労働者ブース 02 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土博物館/朝鮮人労働者ブース 03 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土博物館/朝鮮人労働者ブース 04 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土博物館/朝鮮人労働者ブース 05 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土資料館 01 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土資料館 02 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土資料館 03 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土資料館 04 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土資料館 05 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土資料館 06 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土資料館 07 | Wikimedia | ||
image | 2024 | 相川郷土資料館 08 | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites