Kali- und Steinsalzbergwerk Conow
From Underfoot
Q1722208
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
link | Google Knowledge entry@ | Wikidata | |||
mine | Gorleben salt dome | salt mine | Wikidata | ||
mine | Jessenitz potash mine | salt mine | Wikidata | ||
mine | Lübtheen potash mine | salt mine | Wikidata | ||
mine | Gipstagebau Lübtheen | mine, surface mine | Wikidata | ||
image | Abteufhalde-Conow | Wikimedia | |||
image | 1911 | Abteufschacht Conow | Wikimedia | ||
image | 1911 | Abteufschacht-Conow | Wikimedia | ||
image | 1916 | Besuch-Großherzog-1 | Wikimedia | ||
image | 1916 | Besuch-Großherzog-2 | Wikimedia | ||
image | 1916 | Besuch-Großherzog-3 | Wikimedia | ||
image | 1916 | Besuch-Großherzog-4 | Wikimedia | ||
image | 1916 | Besuch-Großherzog-5 | Wikimedia | ||
image | 1916 | Besuch-Großherzog-6 | Wikimedia | ||
image | Conow2 | Wikimedia | |||
image | 1926 | Flutung-Conow-1 | Wikimedia | ||
image | 1926 | Flutung-Conow-2 | Wikimedia | ||
image | 1909 | Fördergerüst-Conow | Wikimedia | ||
image | 1911 | Gefriermaschine | Wikimedia | ||
image | 1891 | Invaliden-Unterstützung | Wikimedia | ||
image | Kaliwerk | Wikimedia | |||
image | 1909 | Lageplan-Conow | Wikimedia | ||
image | Lösungen-M-V | Wikimedia | |||
image | 1975 | Nach-der-Sprengung | Wikimedia | ||
image | 1974 | Schachtummauerung-Conow | Wikimedia | ||
image | 1975 | Warnanlage-Schacht-Conow | Wikimedia | ||
image | 1975 | Wasserschöpfer | Wikimedia | ||
image | 1974 | Wetterkanal-Conow | Wikimedia | ||
image | 1974 | Wetterkanal-Conow.2 | Wikimedia | ||
image | 1975 | Windenfahrzeug | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites