inverted siphon
From Underfoot
Q1425971
pipes that must dip below an obstruction to form a "U" shaped flow path.
1974-09-23T00:00:00Z
Donaudüker 1974
{"selectable":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
link | Google Knowledge entry@ | Wikidata | |||
link | Google Knowledge entry@ | Wikidata | |||
tunnel | 1974 | Donaudüker | tunnel, inverted siphon | Wikidata | |
image | 1966 | 1966-01 淮河倒虹吸工程 | Wikimedia | ||
image | 2019 | Alcantarilla Programa Nacional Fronterizo | Wikimedia | ||
image | 2017 | Chandra Canal Siphon near Bhagni Chowk, Saptakoshi | Wikimedia | ||
image | 2017 | Confluenceplan | Wikimedia | ||
image | 2019 | Diukerio schema | Wikimedia | ||
image | 2019 | Diukeris | Wikimedia | ||
image | 2019 | Düker unter der Industriestraße, Vienna | Wikimedia | ||
image | 2005 | Düker (Schema) | Wikimedia | ||
image | 2020 | Fuhse-Dueker am Mittellandkanal bei Peine 01 | Wikimedia | ||
image | 2020 | Fuhse-Dueker am Mittellandkanal bei Peine 02 | Wikimedia | ||
image | 2020 | Fuhse-Dueker am Mittellandkanal bei Peine 03 | Wikimedia | ||
image | Linz St. Peter Schieberstation Traundüker-0474 | Wikimedia | |||
image | 1907 | SE DD B 1 02 | Wikimedia | ||
image | 2005 | Sifon (duiker) | Wikimedia | ||
image | 2010 | Syphon | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites