Unknown
From Underfoot
'
-
Location: 23.4119, 121.2319, KML, Cluster Map, Maps,
19 places
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Bashian Caves | sea cave | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | gold mine | Wikidata | |
| site | tunnel | Saoba Tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Shadun Tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 2006 | Yuchang Tunnel | road tunnel | Wikidata |



