Shadun Tunnel
From Underfoot
Q109567091
Taiwan mountain area tunnel
-
Location: 23.3394, 121.1309, KML, Cluster Map, Maps,
18 places
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | mine | Unknown | gold mine | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | tunnel | Daguanshan Tunnel | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Saoba Tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Shadun Tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 1972 | Garbo Tunnel | road tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2006 | Yuchang Tunnel | road tunnel | Wikidata |




