Daguanshan Tunnel
From Underfoot
Q101438755
'
Wikimedia, Wikidata
Taiwan,

link={{{3}}}
Taiwan,

-
Location: 23.2644, 120.9576, KML, Cluster Map, Maps,
5 places
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | mine | Unknown | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Unknown | gold mine | Wikidata | |
| site | tunnel | Daguanshan Tunnel | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Shadun Tunnel | tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 1972 | Garbo Tunnel | road tunnel | Wikidata |
| commons | image | Daguanshan Tunnel in Sep 2022 | Commons | ||
| commons | image | Daguanshan Tunnel in Sep 2022 | Commons | ||
| commons | image | 南橫大關山隧道 | Commons | ||
| commons | image | 南橫大關山隧道 | Commons | ||
| commons | image | 大關山隧道 - panoramio | Commons | ||
| commons | image | 大關山隧道 - panoramio | Commons | ||
| commons | image | 2009-02-02 Daguanshan Tunnel | Commons | ||
| commons | image | 2009-02-02 Daguanshan Tunnel | Commons | ||
| commons | image | Microhabitats (10.3897-zookeys.856.30838) Figure 14 | Commons | ||
| commons | image | Microhabitats (10.3897-zookeys.856.30838) Figure 14 | Commons | ||







