Herzog-Alexius-Erbstollen
From Underfoot
Q19285527
Der Herzog-Alexis-Erbstollen ist ein denkmalgeschützter Stollen in der Nähe des zur Stadt Harzgerode in Sachsen-Anhalt gehörenden Ortsteils Mägdesprung.
-
Location: 51.6646, 11.1633, KML, Cluster Map, Maps,
24 places
-
Komplexlager 12 Halberstadt ⓘ
-

Baumann's Cave ⓘ
cave in Rübeland, Oberharz am Brocken, Saxony-Anhalt, Germany -

Heimkehle ⓘ
Gypsum cave in Harz mountains, Germany -

Hermann's Cave ⓘ
show cave in Germany -

Kuhställe ⓘ
-

Numburg cave ⓘ
cave in Kyffhäuserland, Germany -

Poseidon grotta ⓘ
grotta in Blankenburg (Harz), Germany -

Schmiedeknecht cave ⓘ
cave in Harz mountains, Germany -

Teufelsloch ⓘ
cave near Timmenrode, Germany -
Büchenberg Pit ⓘ
Iron ore mine in Germany -
Drei Kronen & Ehrt ⓘ
mine in Germany -

Glasebach Pit ⓘ
mine in Germany -

Großer Graben ⓘ
-

Grube Concordia ⓘ
-

Kalksteinbruch am Mönchemühlenteich ⓘ
-
Rabensteiner Stollen ⓘ
museum in Germany -

Sandhöhlen ⓘ
sand caves in Saxony-Anhalt, Germany -

Tagebau Elbingerode ⓘ
-

Tagebau Mühlental Nord ⓘ
-

Tonkuhle Rieder ⓘ
-

Bielstein Tunnel ⓘ
railway tunnel -

Bismarcktunnel ⓘ
-

Herzog-Alexius-Erbstollen ⓘ
mine in Germany -

Pioniertunnel ⓘ
tunnel near Harzgerode, Germany
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | bunker | Komplexlager 12 Halberstadt | warehouse, bunker, adit | Wikidata | |
| site | cave | Baumann's Cave | show cave, theatre building | Wikidata | |
| site | cave | Heimkehle | show cave, gypsum cave | Wikidata | |
| site | cave | Hermann's Cave | dripstone cave, show cave | Wikidata | |
| site | cave | Kuhställe | cave | Wikidata | |
| site | cave | Numburg cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | Poseidon grotta | grotto | Wikidata | |
| site | cave | Schmiedeknecht cave | cave | Wikidata | |
| site | cave | Teufelsloch | cave | Wikidata | |
| site | mine | Büchenberg Pit | ore mine, show mine | Wikidata | |
| site | mine | Drei Kronen & Ehrt | show mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Glasebach Pit | mine, mining museum | Wikidata | |
| site | mine | Großer Graben | surface mine | Wikidata | |
| site | mine | Grube Concordia | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Kalksteinbruch am Mönchemühlenteich | limestone quarry, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Rabensteiner Stollen | mining museum, mine | Wikidata | |
| site | mine | Sandhöhlen | sand mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Elbingerode | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Mühlental Nord | quarry | Wikidata | |
| site | mine | Tonkuhle Rieder | clay pit | Wikidata | |
| site | tunnel | Bielstein Tunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Bismarcktunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Herzog-Alexius-Erbstollen | main adit level, water drainage gallery | Wikidata | |
| site | tunnel | Pioniertunnel | tunnel | Wikidata | |
| commons | image | Herzog-Alexius-Erbstollen | Commons | ||
| commons | image | Herzog-Alexis-Erbstollen 01 | Commons | ||
| commons | image | Herzog-Alexis-Erbstollen Blick ins Mundloch | Commons | ||
| commons | image | Herzog-Alexis-Erbstollen Dennert-Tanne 02 | Commons | ||



