Lourdesgrotte Kirchplatz 4 in Gelchsheim
From Underfoot
Q98493698
cultural heritage monument D-6-79-135-24 (3) in Gelchsheim, Bavaria
Wikimedia, Wikidata
Pfarrkirche, Germany,

link={{{3}}}
Location: 49.5786, 10.0616, KML, Cluster Map, Maps,
58 places
Pfarrkirche, Germany,

- BDA page@
Location: 49.5786, 10.0616, KML, Cluster Map, Maps,
58 places
-
Bunker ⓘ
cultural heritage monument D-6-75-141-229 (0) in Kitzingen, Bavaria -

Fuchslabyrinth ⓘ
-

Gipshöhle Höllern ⓘ
-

Gipshügel Sieben Buckel ⓘ
-

Grotte ⓘ
cultural heritage monument D-6-63-000-560 (5) in Würzburg, Bavaria -

Lourdes-Grotte ⓘ
-

Lourdesgrotte Dorfstraße 2 in Gaukönigshofen ⓘ
cultural heritage monument D-6-79-134-77 (5) in Gaukönigshofen, Bavaria -

Lourdesgrotte Kirchplatz 1 in Gaukönigshofen ⓘ
cultural heritage monument D-6-79-134-15 (4) in Gaukönigshofen, Bavaria -

Lourdesgrotte Kirchplatz 4 in Gelchsheim ⓘ
cultural heritage monument D-6-79-135-24 (3) in Gelchsheim, Bavaria -

Lourdesgrotte Würzburger Straße 26 in Randersacker ⓘ
cultural heritage monument D-6-79-175-118 (1) in Randersacker, Bavaria -

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte ⓘ
-

Mariengrotte Schönfeld ⓘ
-

Schandtauberhöhle bei Bettenfeld ⓘ
Geotop in Landkreis Ansbach in Bavaria, Germany -

Mariengrotte ⓘ
-

Aufgelassener Steinbruch im Gewann Gänsloch ca. 600 m S von Krensheim ⓘ
-

Ehem. Muschelkalkbruch Zepter E von Obernbreit ⓘ
Geotop in Landkreis Kitzingen in Bavaria, Germany -

Ehem. Quaderkalkbrüche Gieshügel NE von Randersacker ⓘ
Geotop in Landkreis Würzburg in Bavaria, Germany -

Ehem. Schilfsandsteinbruch SW von Humprechtsau ⓘ
Geotop in Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (Stadt) in Bavaria, Germany -

Ehemalige Tongrube N von Burghausen ⓘ
Geotop in Landkreis Ansbach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Gipsbruch in Bad Windsheim ⓘ
-

Ehemaliger Gipsbruch Katzenloch bei Bad Windsheim ⓘ
-

Ehemaliger Sandsteinbruch von Höchberg ⓘ
-

Ehemaliger Steinbruch NW von Vorbach ⓘ
Geotop in Landkreis Ansbach in Bavaria, Germany -

field monument in Neusitz (D-5-6627-0315) ⓘ
cultural heritage monument in Neusitz, Ansbach, Middle Franconia, Bavaria, Germany -

Frankfurter Brüche von Rödelsee ⓘ
-

Gipsbruch am Häfringsberg bei Wüstphül ⓘ
Geotop in Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (Stadt) in Bavaria, Germany -
Gipsbruch Endsee ⓘ
quarry in Germany -

Hauswöhr ⓘ
-

Hohlweg und ehem. Steinbruch SE von Nenzenheim ⓘ
Geotop in Landkreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim (Stadt) in Bavaria, Germany -

Kaisersteinbruch WSW von Gaubüttelbrunn ⓘ
Geotop in Landkreis Würzburg in Bavaria, Germany -

Lützelbruch WNW von Lindelbach ⓘ
Geotop in Landkreis Würzburg in Bavaria, Germany -

Mergelgrube N von Cadolzhofen ⓘ
Geotop in Landkreis Ansbach in Bavaria, Germany -
Muschelkalkbruch von Dettelbach ⓘ
-

Pfennigwöhr ⓘ
-

Quaderkalkbruch NW von Kleinochsenfurt ⓘ
Geotop in Landkreis Würzburg in Bavaria, Germany -

Schilfsandsteinbruch Kugelspiel WSW von Castell ⓘ
Geotop in Landkreis Kitzingen in Bavaria, Germany -

Schilfsandsteinbruch SE von Seinsheim ⓘ
Geotop in Landkreis Kitzingen in Bavaria, Germany -

Steinbruch E Vilchband ⓘ
-

Steinbruch Oberwittighausen ⓘ
-

Steinbruch Unterbalbach ⓘ
-

Teilwöhr ⓘ
-

Katzenbergtunnel ⓘ
highway tunnel in Würzburg, Germany -
Niederstettener Tunnel ⓘ
-

Roßbergtunnel ⓘ
railway tunnel -

Wittighäuser Tunnel ⓘ
railway line in Germany -

Steinberg Tunnel ⓘ
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| link | page | BDA page@ | Wikidata | ||
| site | bunker | Bunker | bunker | Wikidata | |
| site | cave | Fuchslabyrinth | cave | Wikidata | |
| site | cave | Gipshöhle Höllern | horizontal cave, doline, geotope, cave | Wikidata | |
| site | cave | Gipshügel Sieben Buckel | horizontal cave, doline, geotope | Wikidata | |
| site | cave | Grotte | grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdes-Grotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte Dorfstraße 2 in Gaukönigshofen | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte Kirchplatz 1 in Gaukönigshofen | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte Kirchplatz 4 in Gelchsheim | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Lourdesgrotte Würzburger Straße 26 in Randersacker | Lourdes grotto | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Mariengrotte Schönfeld | Grottoes of Mary | Wikidata | |
| site | cave | Schandtauberhöhle bei Bettenfeld | horizontal cave, geotope | Wikidata | |
| site | cave | 1905 | Mariengrotte | Grottoes of Mary | Wikidata |
| site | mine | Aufgelassener Steinbruch im Gewann Gänsloch ca. 600 m S von Krensheim | stone quarry, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Muschelkalkbruch Zepter E von Obernbreit | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Quaderkalkbrüche Gieshügel NE von Randersacker | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Schilfsandsteinbruch SW von Humprechtsau | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Tongrube N von Burghausen | geotope, clay pit | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Gipsbruch in Bad Windsheim | geotope, rock, fold, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Gipsbruch Katzenloch bei Bad Windsheim | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Sandsteinbruch von Höchberg | natural monument in Germany, rock, sedimentary structure, geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch NW von Vorbach | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | field monument in Neusitz (D-5-6627-0315) | underground mine, Bodendenkmal | Wikidata | |
| site | mine | Frankfurter Brüche von Rödelsee | geotope, soil series, rock, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Gipsbruch am Häfringsberg bei Wüstphül | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Gipsbruch Endsee | rock, limestone pavement, geotope, fold, adit, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Hauswöhr | still waters, quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Hohlweg und ehem. Steinbruch SE von Nenzenheim | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Kaisersteinbruch WSW von Gaubüttelbrunn | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Lützelbruch WNW von Lindelbach | natural monument in Germany, geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Mergelgrube N von Cadolzhofen | marl pit, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Muschelkalkbruch von Dettelbach | geotope, soil series, sedimentary structure, fossil, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Pfennigwöhr | still waters, quarry lake | Wikidata | |
| site | mine | Quaderkalkbruch NW von Kleinochsenfurt | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Schilfsandsteinbruch Kugelspiel WSW von Castell | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Schilfsandsteinbruch SE von Seinsheim | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch E Vilchband | stone quarry, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Oberwittighausen | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Unterbalbach | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | Teilwöhr | still waters, quarry lake | Wikidata | |
| site | tunnel | Katzenbergtunnel | road tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Niederstettener Tunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Roßbergtunnel | DB Netz, railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Wittighäuser Tunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 1986 | Steinberg Tunnel | high-speed railway tunnel, DB Netz | Wikidata |
| commons | image | Oellingen, St. Vitus, Lourdesgrotte Gelchsheim 20210327 001 | Commons | ||
