Eleven bunkers along a road, a single bunker, five warehouses and a wall with watchtowers on Bundesstraße 27
From Underfoot
Q49395770
Q49395770
Bestandteil einer ursprünglichen Lageranlage der Polizei, erbaut durch Häftlinge der Schwarzen Pumpe, regionalgeschichtliche Bedeutung, eine der wenigen großflächigen noch erhaltenen Anlagen dieser Art in Sachsen. *Einzelbunker, sogenannter Atomb
1940
Wikimedia, WikidataGermany,

Location: 51.4465, 14.1862, KML, Cluster Map, Maps,
19 places
-

Eleven bunkers along a road, a single bunker, five warehouses and a wall with watchtowers on Bundesstraße 27 ⓘ
-

Raketenstützpunkt Taucherwald ⓘ
-

Ehemaliger Dioritbruch ⓘ
-

Klettwitz mine ⓘ
former lignite mine in Germany -

Meuro mine ⓘ
mine in Germany -

Sedlitz mine ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Bärwalde ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Gräbendorf ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Greifenhain ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Koschen ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Lohsa ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Niemtsch ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Scado ⓘ
-

Tagebau Scheibe ⓘ
mine in Germany -

Tagebau Spreetal ⓘ
-

Welzow-Süd mine ⓘ
lignite mine in Germany -

Nochten open-pit mine ⓘ
mine in Germany -

Schauanlage und Museum der Granitindustrie ⓘ
museum in Germany -
Tunnel Kamenz ⓘ
1940-01-01T00:00:00Z
1940-01-01T00:00:00Z
1940 Eleven bunkers along a road, a single bunker, five warehouses and a wall with watchtowers on Bundesstraße 27
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| link | page | heritage monument in Saxony page@ | Wikidata | ||
| link | page | LfDS database page@ | Wikidata | ||
| site | bunker | 1940 | Eleven bunkers along a road, a single bunker, five warehouses and a wall with watchtowers on Bundesstraße 27 | bunker | Wikidata |
| site | bunker | 1984 | Raketenstützpunkt Taucherwald | Group of Soviet Forces in Germany, bunker, garrison | Wikidata |
| site | mine | Ehemaliger Dioritbruch | natural monument in Germany, geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Klettwitz mine | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Meuro mine | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Sedlitz mine | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Bärwalde | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Gräbendorf | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Greifenhain | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Koschen | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Lohsa | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Niemtsch | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Scado | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Scheibe | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Spreetal | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Welzow-Süd mine | LEAG, open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | 1960 | Nochten open-pit mine | LEAG, open-pit lignite mine | Wikidata |
| site | museum | Schauanlage und Museum der Granitindustrie | mining museum | Wikidata | |
| site | tunnel | Tunnel Kamenz | railway tunnel | Wikidata | |
| commons | image | Polizeischule nardt 2020-05-22 | Commons | ||
| commons | image | Polizeischule nardt 2020-05-22 | Commons | ||
