Jessenitz potash mine
From Underfoot
Q1722207
Type | Date | Description | Keywords | Notes | Source |
---|---|---|---|---|---|
link | Google Knowledge entry@ | Wikidata | |||
mine | Gorleben salt dome | salt mine | Wikidata | ||
mine | Kali- und Steinsalzbergwerk Conow | salt mine | Wikidata | ||
mine | Lübtheen potash mine | salt mine | Wikidata | ||
mine | Gipstagebau Lübtheen | mine, surface mine | Wikidata | ||
image | 2014 | 3-Gerechtsame | Wikimedia | ||
image | 2011 | Aktie Jessenitz | Wikimedia | ||
image | 1927 | Beschäftigungszeugnis | Wikimedia | ||
image | Bild auf Seite 16 | Wikimedia | |||
image | 2016 | Gipsbruch-Lübtheen-2 | Wikimedia | ||
image | 2014 | Grabstellenregister | Wikimedia | ||
image | 1977 | Jessenitz 1977 | Wikimedia | ||
image | 1910 | Jessenitz-(a) | Wikimedia | ||
image | 1908 | Jessenitz-(b) | Wikimedia | ||
image | 2011 | Lageplan Jessenitz | Wikimedia | ||
image | Lage Herzog Regent Schacht | Wikimedia | |||
image | 1936 | Lage-Salzstock-L-J | Wikimedia | ||
image | Lösungen-M-V | Wikimedia | |||
image | 2011 | Saigerriß Jessenitz Zutrittsstelle | Wikimedia | ||
image | 2010 | Salzstock-Lübtheen-Jessenitz | Wikimedia | ||
image | 2010 | Schacht Jessenitz | Wikimedia | ||
image | 2014 | Seigerriss-Schacht-Jessenit | Wikimedia | ||
image | 2014 | Unfallanzeige-v.1908 | Wikimedia | ||
image | 2014 | Öffnung Jessenitzer Schacht | Wikimedia | ||
image | 1980 | Öffnung-Jessenitz-1980 | Wikimedia |
Individual site searches
Google custom search of specialist sites
Google custom search of general sites