Cottbus-Nord surface mine
From Underfoot
Q14551963
Q14551963
mine in Germany
1970
Wikimedia, WikidataGermany,

-
Location: 51.7888, 14.4177, KML, Cluster Map, Maps,
8 places
1970-01-01T00:00:00Z
1970-01-01T00:00:00Z
1970 Cottbus-Nord surface mine
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | bunker | Kolkwitz Bunker | bunker | Wikidata | |
| site | mine | Cottbuser Ostsee | open-pit lignite mine, lake | Wikidata | |
| site | mine | Jänschwalde Mine | LEAG, open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Gräbendorf | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Greifenhain | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Tagebau Seese-Ost | open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | Welzow-Süd mine | LEAG, open-pit lignite mine | Wikidata | |
| site | mine | 1970 | Cottbus-Nord surface mine | LEAG, open-pit lignite mine | Wikidata |
| commons | image | Cottbus -Tagebau Cottbus-Nord- 2004 by RaBoe001 | Commons | ||
| commons | image | Cottbus 05 (RaBoe) | Commons | ||
| commons | image | Cottbus 01 (RaBoe) | Commons | ||
| commons | image | Cottbus 03 (RaBoe) | Commons | ||
| commons | image | Cottbus 04 (RaBoe) | Commons | ||
| commons | image | Cottbus 02 (RaBoe) | Commons | ||
| commons | image | Eimerkettenbagger | Commons | ||
| commons | image | Eimerketten bei der Arbeit | Commons | ||
| commons | image | Größenvergleich Schaufelradbagger Mobilbagger | Commons | ||
| commons | image | Tagebau Cottbus-Nordi | Commons | ||












