Tunnel Reitersberg
From Underfoot
Q1292936
Der Tunnel Reitersberg ist ein 2975 m langer, Eisenbahn-Tunnel der Schnellfahrstrecke Nürnberg–Erfurt bei Rödental zwischen den Streckenkilometern 111,693 und 114,668.
2013
Wikimedia, Wikidata
length: 2975 metre,
-
Location: 50.3255, 11.0072, KML, Cluster Map, Maps,
45 places
-

Bleßberghöhle ⓘ
-

Aufgel. Steinbrüche am Krappenberg WSW von Degendorf ⓘ
Geotop in Landkreis Lichtenfels in Bavaria, Germany -

Ehem. Muschelkalkbruch am Buchberg NW von Tiefenlauter ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch N von Förtschendorf ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch N von Posseck im Teuschnitztal ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch Rote Grube ENE von Muggenbach ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch zwischen Junkersdorf und Altenstein ⓘ
Geotop in Landkreis Haßberge in Bavaria, Germany -

Ehemalige Sandgrube Haderleinswustung ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemalige Sandgrube Neuenreuth S von Kronach ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemalige Sandgrube Weißenbrunn ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemalige Steinbrüche im Stübental ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Gemeindesteinbruch Hesselbach ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Kalksteinbruch Fiedlers Bruch E von Dörfles ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Sandsteinbruch N von Dürrnhof ⓘ
Geotop in Landkreis Haßberge in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch am Gruber Stein W von Creidlitz ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch am Rauhen Berg W von Pressig ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch bei Posseck i. Bay. ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch E von Meuselsberg ⓘ
Geotop in Landkreis Lichtenfels in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch Glosberg ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch Krauß bei Remschlitz ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch NE von Leutendorf ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch NE von Plesten ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch W von Ebersdorf ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -
Morassina ⓘ
mine in Germany -

Muschelkalkbrüche N von Fechheim ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Steinbruch Rotterbach in Pressig ⓘ
cultural heritage monument D-4-76-164-114 (3) in Pressig, Bavaria -

Froschbergtunnel ⓘ
railway tunnel -

Fußgängertunnel Otto-Wiegand-Straße 7 in Steinbach am Wald ⓘ
cultural heritage monument D-4-76-175-22 (2) in Steinbach am Wald, Bavaria -

Lauschensteintunnel ⓘ
-

Tunnel Fleckberg ⓘ
railway tunnel -

Tunnel Goldberg ⓘ
-

Tunnel Müß ⓘ
-

Tunnel Baumleite ⓘ
railway tunnel -

Tunnel Eierberge ⓘ
-

Tunnel Feuerfelsen ⓘ
-

Tunnel Höhnberg ⓘ
-

Tunnel Kulch ⓘ
-

Tunnel Masserberg ⓘ
-

Tunnel Rehberg ⓘ
-

Tunnel Reitersberg ⓘ
railway tunnel -

Tunnel Rennberg ⓘ
-

Tunnel Lichtenholz ⓘ
-

Tunnel Bleßberg ⓘ
-

Tunnel Füllbach ⓘ
-

Tunnel Silberberg ⓘ
railway tunnel
2013-01-01T00:00:00Z
2013-01-01T00:00:00Z
2013 Tunnel Reitersberg
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Bleßberghöhle | dripstone cave | Wikidata | |
| site | mine | Aufgel. Steinbrüche am Krappenberg WSW von Degendorf | stone quarry, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Muschelkalkbruch am Buchberg NW von Tiefenlauter | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch N von Förtschendorf | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch N von Posseck im Teuschnitztal | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch Rote Grube ENE von Muggenbach | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch zwischen Junkersdorf und Altenstein | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Sandgrube Haderleinswustung | sand mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Sandgrube Neuenreuth S von Kronach | sand mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Sandgrube Weißenbrunn | sand mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Steinbrüche im Stübental | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Gemeindesteinbruch Hesselbach | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Kalksteinbruch Fiedlers Bruch E von Dörfles | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Sandsteinbruch N von Dürrnhof | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch am Gruber Stein W von Creidlitz | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch am Rauhen Berg W von Pressig | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch bei Posseck i. Bay. | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch E von Meuselsberg | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch Glosberg | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch Krauß bei Remschlitz | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch NE von Leutendorf | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch NE von Plesten | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch W von Ebersdorf | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Morassina | show mine, mine | Wikidata | |
| site | mine | Muschelkalkbrüche N von Fechheim | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Rotterbach in Pressig | stone quarry | Wikidata | |
| site | tunnel | Froschbergtunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Fußgängertunnel Otto-Wiegand-Straße 7 in Steinbach am Wald | pedestrian tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Lauschensteintunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Tunnel Fleckberg | railway tunnel, DB Netz | Wikidata | |
| site | tunnel | Tunnel Goldberg | DB Netz, railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 2010 | Tunnel Müß | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2011 | Tunnel Baumleite | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Eierberge | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Feuerfelsen | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Höhnberg | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Kulch | railway tunnel, Deutsche Bahn | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Masserberg | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Rehberg | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Reitersberg | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Rennberg | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Lichtenholz | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2014 | Tunnel Bleßberg | DB Netz, railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2014 | Tunnel Füllbach | DB Netz, railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2014 | Tunnel Silberberg | railway tunnel | Wikidata |
| commons | image | Liebherr944-Tunnelbagger1 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Reitersberg-Einbruch | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Reitersberg-Einbruch-1 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Reitersberg-Nordportal-Aug2013 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Reitersberg-NA2-Aug2013 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Reitersberg-Südportal-Aug2013 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Reitersberg-NA1-Aug2013 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Reitersberg-Schienentransport | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Reitersberg-Nordportal-2017 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Reitersberg-Südportal-2017 | Commons | ||









