Tunnel Feuerfelsen
From Underfoot
Q1769575
Der Tunnel Feuerfelsen ist ein 1043 Meter langer Eisenbahntunnel der Schnellfahrstrecke Ebensfeld–Erfurt zwischen den Streckenkilometern 105,058 und 106,101. Er liegt rund vier Kilometer östlich der Coburger Innenstadt, bei den Stadtteilen Lützelbuch und Rögen. Das Bauwerk unterquert die Bundesautobahn 73 mit einer Gemeindestraßenüberführung und einen Bergrücken, den Achat- oder Feuerfelsen. Dieser ist ein Naturdenkmal, das überwiegend aus einer Dolomit-Arkose, einem Relikt aus dem Sandsteinkeuper, besteht. Die maximale Überdeckung beträgt 30 Meter.
2013
Wikimedia, Wikidata
Germany,
-
Location: 50.2583, 11.0185, KML, Cluster Map, Maps,
50 places
-

Bärental in Oberfranken ⓘ
valley in Bavaria, Germany -

Bleßberghöhle ⓘ
-

Cultural heritage D-4-5932-0117 in Wattendorf ⓘ
cultural heritage monument in Wattendorf, Bamberg, Upper Franconia, Bavaria, Germany -

Cultural heritage D-4-5932-0118 in Wattendorf ⓘ
cultural heritage monument in Wattendorf, Bamberg, Upper Franconia, Bavaria, Germany -

Cultural heritage D-4-5933-0046 in Weismain ⓘ
cultural heritage monument in Weismain, Lichtenfels, Upper Franconia, Bavaria, Germany -

Cultural heritage D-4-5933-0083 in Weismain ⓘ
cultural heritage monument in Weismain, Lichtenfels, Upper Franconia, Bavaria, Germany -

Cultural heritage D-4-5933-0094 in Weismain ⓘ
cultural heritage monument in Weismain, Lichtenfels, Upper Franconia, Bavaria, Germany -

Felsen unterhalb der Burgruine NE von Niesten ⓘ
Geotop in Landkreis Lichtenfels in Bavaria, Germany -

Felsturm Hohler Stein ESE von Schwabthal ⓘ
Geotop in Landkreis Lichtenfels in Bavaria, Germany -

Philippenhöhle ⓘ
cave in Germany -

Schräge Wand ⓘ
cave in Germany -

Aufgel. Steinbrüche am Krappenberg WSW von Degendorf ⓘ
Geotop in Landkreis Lichtenfels in Bavaria, Germany -

Ehem. Muschelkalkbruch am Buchberg NW von Tiefenlauter ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch N von Förtschendorf ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch N von Posseck im Teuschnitztal ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch NE von Zapfendorf ⓘ
Geotop in Landkreis Bamberg in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch Rote Grube ENE von Muggenbach ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Ehem. Steinbruch zwischen Junkersdorf und Altenstein ⓘ
Geotop in Landkreis Haßberge in Bavaria, Germany -

Ehemalige Sandgrube Haderleinswustung ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemalige Sandgrube Neuenreuth S von Kronach ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemalige Sandgrube Weißenbrunn ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemalige Steinbrüche im Stübental ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Gemeindesteinbruch Hesselbach ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Kalksteinbruch Fiedlers Bruch E von Dörfles ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Sandsteinbruch N von Dürrnhof ⓘ
Geotop in Landkreis Haßberge in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch am Gruber Stein W von Creidlitz ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch am Rauhen Berg W von Pressig ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch bei Posseck i. Bay. ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch E von Meuselsberg ⓘ
Geotop in Landkreis Lichtenfels in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch Glosberg ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch Krauß bei Remschlitz ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch NE von Leutendorf ⓘ
Geotop in Landkreis Kronach in Bavaria, Germany -

Ehemaliger Steinbruch NE von Plesten ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Muschelkalkbrüche N von Fechheim ⓘ
Geotop in Landkreis Coburg in Bavaria, Germany -

Steinbruch Rotterbach in Pressig ⓘ
cultural heritage monument D-4-76-164-114 (3) in Pressig, Bavaria -

Steinbruch Kleinziegenfeld ⓘ
mine in Germany -

Lauschensteintunnel ⓘ
-

Tunnel Goldberg ⓘ
-

Tunnel Müß ⓘ
-

Tunnel Baumleite ⓘ
railway tunnel -

Tunnel Eierberge ⓘ
-

Tunnel Feuerfelsen ⓘ
-

Tunnel Höhnberg ⓘ
-

Tunnel Kulch ⓘ
-

Tunnel Rehberg ⓘ
-

Tunnel Reitersberg ⓘ
railway tunnel -

Tunnel Rennberg ⓘ
-

Tunnel Lichtenholz ⓘ
-

Tunnel Bleßberg ⓘ
-

Tunnel Füllbach ⓘ
2013-01-01T00:00:00Z
2013-01-01T00:00:00Z
2013 Tunnel Feuerfelsen
{"selectable":false,"showCurrentTime":false,"width":"100%","zoomMin":100000000000}
| Type | Subtype | Date | Description | Notes | Source |
|---|---|---|---|---|---|
| site | cave | Bärental in Oberfranken | half cave, horizontal cave, rocky wall, V-shaped valley, geotope, ponor, valley | Wikidata | |
| site | cave | Bleßberghöhle | dripstone cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-4-5932-0117 in Wattendorf | Bodendenkmal, human settlement, cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-4-5932-0118 in Wattendorf | Neolithic settlement, Bodendenkmal, human settlement, cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-4-5933-0046 in Weismain | Bodendenkmal, cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-4-5933-0083 in Weismain | Bodendenkmal, hilltop settlement, German promontory fort, human settlement, fortification, cave | Wikidata | |
| site | cave | Cultural heritage D-4-5933-0094 in Weismain | Bodendenkmal, cave | Wikidata | |
| site | cave | Felsen unterhalb der Burgruine NE von Niesten | half cave, rocky wall, geotope | Wikidata | |
| site | cave | Felsturm Hohler Stein ESE von Schwabthal | half cave, natural monument in Germany, rock pinnacle, geotope | Wikidata | |
| site | cave | Philippenhöhle | Bodendenkmal, cave | Wikidata | |
| site | cave | Schräge Wand | Bodendenkmal, cave | Wikidata | |
| site | mine | Aufgel. Steinbrüche am Krappenberg WSW von Degendorf | stone quarry, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Muschelkalkbruch am Buchberg NW von Tiefenlauter | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch N von Förtschendorf | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch N von Posseck im Teuschnitztal | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch NE von Zapfendorf | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch Rote Grube ENE von Muggenbach | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehem. Steinbruch zwischen Junkersdorf und Altenstein | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Sandgrube Haderleinswustung | sand mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Sandgrube Neuenreuth S von Kronach | sand mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Sandgrube Weißenbrunn | sand mine, geotope | Wikidata | |
| site | mine | Ehemalige Steinbrüche im Stübental | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Gemeindesteinbruch Hesselbach | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Kalksteinbruch Fiedlers Bruch E von Dörfles | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Sandsteinbruch N von Dürrnhof | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch am Gruber Stein W von Creidlitz | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch am Rauhen Berg W von Pressig | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch bei Posseck i. Bay. | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch E von Meuselsberg | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch Glosberg | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch Krauß bei Remschlitz | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch NE von Leutendorf | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Ehemaliger Steinbruch NE von Plesten | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Muschelkalkbrüche N von Fechheim | geotope, quarry | Wikidata | |
| site | mine | Steinbruch Rotterbach in Pressig | stone quarry | Wikidata | |
| site | mine | 1912 | Steinbruch Kleinziegenfeld | limestone quarry, quarry | Wikidata |
| site | tunnel | Lauschensteintunnel | railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | Tunnel Goldberg | DB Netz, railway tunnel | Wikidata | |
| site | tunnel | 2010 | Tunnel Müß | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2011 | Tunnel Baumleite | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Eierberge | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Feuerfelsen | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Höhnberg | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Kulch | railway tunnel, Deutsche Bahn | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Rehberg | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Reitersberg | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Rennberg | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2013 | Tunnel Lichtenholz | railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2014 | Tunnel Bleßberg | DB Netz, railway tunnel | Wikidata |
| site | tunnel | 2014 | Tunnel Füllbach | DB Netz, railway tunnel | Wikidata |
| commons | image | Tunnel-Feuerfelsen-Nordportal-2017 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Feuerfelsen-Südportal-2017 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Feuerfelsen-Nordportal-2017 | Commons | ||
| commons | image | Tunnel-Feuerfelsen-Südportal-2017 | Commons | ||

